
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Andrespol. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Andrespol dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 1 731,01 m |
Powierzchnia | 12 417,28 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,07 |
Klasa kształtu | zły |
A0 ← 51.73070517, 19.63463034 | A1 | 32,73 m |
A1 ← 51.73050809, 19.63498254 | A2 | 9,17 m |
A2 ← 51.73042577, 19.63498416 | A3 | 10,89 m |
A3 ← 51.73035343, 19.63487791 | A4 | 17,66 m |
A4 ← 51.73023663, 19.63470453 | A5 | 17,60 m |
A5 ← 51.73012089, 19.63453069 | A6 | 12,99 m |
A6 ← 51.73003615, 19.63440123 | A7 | 7,19 m |
A7 ← 51.73003647, 19.63429699 | A8 | 33,88 m |
A8 ← 51.73024032, 19.63393213 | A9 | 6,82 m |
A9 ← 51.73019549, 19.63386472 | A10 | 19,72 m |
A10 ← 51.73007743, 19.63407789 | A11 | 14,72 m |
A11 ← 51.7299893, 19.63423703 | A12 | 6,41 m |
A12 ← 51.72993172, 19.63424051 | A13 | 13,16 m |
A13 ← 51.72984358, 19.63411331 | A14 | 17,49 m |
A14 ← 51.72972894, 19.63393988 | A15 | 17,48 m |
A15 ← 51.7296142, 19.63376688 | A16 | 11,47 m |
A16 ← 51.7295382, 19.63365452 | A17 | 8,69 m |
A17 ← 51.72953475, 19.63352869 | A18 | 32,42 m |
A18 ← 51.72973163, 19.63318228 | A19 | 7,44 m |
A19 ← 51.72968225, 19.63310965 | A20 | 32,39 m |
A20 ← 51.72948555, 19.63345577 | A21 | 8,47 m |
A21 ← 51.72940945, 19.63345936 | A22 | 22,33 m |
A22 ← 51.72926243, 19.63323899 | A23 | 1,36 m |
A23 ← 51.72925406, 19.63325343 | A24 | 25,44 m |
A24 ← 51.7290847, 19.63300565 | A25 | 9,02 m |
A25 ← 51.7290248, 19.63291756 | A26 | 5,93 m |
A26 ← 51.72898547, 19.63285955 | A27 | 2,06 m |
A27 ← 51.72898999, 19.6328306 | A28 | 16,00 m |
A28 ← 51.72887905, 19.63268297 | A29 | 17,90 m |
A29 ← 51.72877044, 19.63287443 | A30 | 5,53 m |
A30 ← 51.72880668, 19.63292936 | A31 | 57,31 m |
A31 ← 51.72918141, 19.63349925 | A32 | 11,94 m |
A32 ← 51.72925947, 19.63361791 | A33 | 9,07 m |
A33 ← 51.72931877, 19.63370804 | A34 | 8,99 m |
A34 ← 51.72937752, 19.63379746 | A35 | 8,99 m |
A35 ← 51.72943635, 19.63388674 | A36 | 9,01 m |
A36 ← 51.72949528, 19.63397631 | A37 | 8,99 m |
A37 ← 51.72955403, 19.63406573 | A38 | 7,01 m |
A38 ← 51.72959988, 19.63413543 | A39 | 7,06 m |
A39 ← 51.72960161, 19.63423772 | A40 | 44,46 m |
A40 ← 51.7293275, 19.63470674 | A41 | 11,99 m |
A41 ← 51.72940671, 19.63482465 | A42 | 12,00 m |
A42 ← 51.72948066, 19.63469807 | A43 | 9,01 m |
A43 ← 51.72953628, 19.63460317 | A44 | 8,99 m |
A44 ← 51.72959172, 19.63450842 | A45 | 14,35 m |
A45 ← 51.72968021, 19.63435709 | A46 | 7,05 m |
A46 ← 51.72974355, 19.63435417 | A47 | 37,01 m |
A47 ← 51.72998559, 19.63472209 | A48 | 12,97 m |
A48 ← 51.73007121, 19.63484964 | A49 | 13,00 m |
A49 ← 51.73015701, 19.63497749 | A50 | 12,98 m |
A50 ← 51.73024263, 19.63510534 | A51 | 13,01 m |
A51 ← 51.73032852, 19.63523332 | A52 | 12,98 m |
A52 ← 51.73041424, 19.63536102 | A53 | 12,98 m |
A53 ← 51.73049986, 19.63548873 | A54 | 13,00 m |
A54 ← 51.73058566, 19.63561672 | A55 | 12,99 m |
A55 ← 51.73067137, 19.63574457 | A56 | 13,00 m |
A56 ← 51.73075726, 19.63587241 | A57 | 8,68 m |
A57 ← 51.73081453, 19.63595783 | A58 | 6,23 m |
A58 ← 51.73081486, 19.63604815 | A59 | 45,09 m |
A59 ← 51.73053649, 19.63652324 | A60 | 14,99 m |
A60 ← 51.73063423, 19.63667288 | A61 | 44,67 m |
A61 ← 51.73090995, 19.63620207 | A62 | 7,07 m |
A62 ← 51.73097347, 19.63619914 | A63 | 7,99 m |
A63 ← 51.73102554, 19.63627879 | A64 | 9,00 m |
A64 ← 51.73108438, 19.63636836 | A65 | 8,99 m |
A65 ← 51.73114304, 19.63645794 | A66 | 9,00 m |
A66 ← 51.73120179, 19.63654766 | A67 | 8,99 m |
A67 ← 51.73126062, 19.63663695 | A68 | 9,00 m |
A68 ← 51.73131929, 19.63672667 | A69 | 8,99 m |
A69 ← 51.73137803, 19.6368161 | A70 | 9,00 m |
A70 ← 51.73143669, 19.63690583 | A71 | 8,99 m |
A71 ← 51.73149544, 19.63699526 | A72 | 12,68 m |
A72 ← 51.73157826, 19.63712147 | A73 | 6,99 m |
A73 ← 51.73162374, 19.63719132 | A74 | 6,13 m |
A74 ← 51.73166373, 19.63725251 | A75 | 15,84 m |
A75 ← 51.73177682, 19.63711318 | A76 | 35,14 m |
A76 ← 51.73154599, 19.63676559 | A77 | 12,98 m |
A77 ← 51.73146081, 19.636637 | A78 | 14,99 m |
A78 ← 51.7313621, 19.63648913 | A79 | 15,00 m |
A79 ← 51.73126445, 19.6363392 | A80 | 38,22 m |
A80 ← 51.73101155, 19.63596435 | A81 | 14,12 m |
A81 ← 51.73109781, 19.63581424 | A82 | 14,08 m |
A82 ← 51.73118381, 19.63566457 | A83 | 13,88 m |
A83 ← 51.73126857, 19.63551697 | A84 | 38,00 m |
A84 ← 51.7315193, 19.63589087 | A85 | 14,98 m |
A85 ← 51.73161818, 19.63603816 | A86 | 15,00 m |
A86 ← 51.73171716, 19.63618573 | A87 | 5,99 m |
A87 ← 51.73168077, 19.6362498 | A88 | 13,01 m |
A88 ← 51.73176693, 19.6363772 | A89 | 6,57 m |
A89 ← 51.73181055, 19.63644147 | A90 | 10,01 m |
A90 ← 51.73182543, 19.63629828 | A91 | 7,20 m |
A91 ← 51.73187335, 19.6363685 | A92 | 4,08 m |
A92 ← 51.73187977, 19.63631026 | A93 | 42,79 m |
A93 ← 51.73159986, 19.63588497 | A94 | 27,98 m |
A94 ← 51.73141676, 19.63560689 | A95 | 6,99 m |
A95 ← 51.73141559, 19.63550559 | A96 | 24,98 m |
A96 ← 51.73157304, 19.63524737 | A97 | 36,42 m |
A97 ← 51.73181513, 19.63489206 | A98 | 11,99 m |
A98 ← 51.73173609, 19.63477386 | A99 | 18,15 m |
A99 ← 51.73161508, 19.63495035 | A100 | 18,17 m |
A100 ← 51.73149398, 19.63512699 | A101 | 19,97 m |
A101 ← 51.7313681, 19.63533345 | A102 | 17,68 m |
A102 ← 51.73121227, 19.63538317 | A103 | 0,89 m |
A103 ← 51.73121813, 19.63539197 | A104 | 34,95 m |
A104 ← 51.73100317, 19.63576136 | A105 | 7,03 m |
A105 ← 51.73094047, 19.63574949 | A106 | 11,51 m |
A106 ← 51.73086384, 19.63563744 | A107 | 17,39 m |
A107 ← 51.73074966, 19.63546528 | A108 | 17,49 m |
A108 ← 51.73063369, 19.63529405 | A109 | 11,59 m |
A109 ← 51.7305566, 19.63518114 | A110 | 8,52 m |
A110 ← 51.73055525, 19.63505756 | A111 | 33,03 m |
A111 ← 51.7307551, 19.63470339 | A112 | 0,81 m |
A112 ← 51.73074971, 19.63469559 | A0 | 6,69 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Andrespol
Obwód | 48,62 m |
Powierzchnia zabudowy | 137,88 m2 |
Typ | budynek jednorodzinny |
Liczba kondygnacji | 3 |
Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Andrespol? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.