Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Baranów. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Baranów dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 398,39 m |
| Powierzchnia | 4 981,89 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,52 |
| Klasa kształtu | średni |
| A0 ← 51.17601713, 17.01407663 | A1 | 14,88 m |
| A1 ← 51.17608655, 17.01389444 | A2 | 1,17 m |
| A2 ← 51.17609581, 17.01388656 | A3 | 2,14 m |
| A3 ← 51.17610091, 17.01385695 | A4 | 9,67 m |
| A4 ← 51.17612515, 17.0137239 | A5 | 2,94 m |
| A5 ← 51.17613214, 17.01368328 | A6 | 10,23 m |
| A6 ← 51.17612213, 17.01353759 | A7 | 5,14 m |
| A7 ← 51.17610427, 17.01346971 | A8 | 2,51 m |
| A8 ← 51.17609265, 17.01343884 | A9 | 2,59 m |
| A9 ← 51.17608067, 17.01340712 | A10 | 2,56 m |
| A10 ← 51.17606591, 17.01337899 | A11 | 5,02 m |
| A11 ← 51.1760309, 17.01333359 | A12 | 2,49 m |
| A12 ← 51.17601237, 17.01331362 | A13 | 2,59 m |
| A13 ← 51.17599205, 17.01329565 | A14 | 7,55 m |
| A14 ← 51.1759315, 17.01324701 | A15 | 29,25 m |
| A15 ← 51.17581764, 17.01362478 | A16 | 30,78 m |
| A16 ← 51.17569783, 17.01402219 | A17 | 27,71 m |
| A17 ← 51.17558991, 17.01438002 | A18 | 6,46 m |
| A18 ← 51.17556478, 17.01446341 | A19 | 20,08 m |
| A19 ← 51.17548817, 17.01472384 | A20 | 24,64 m |
| A20 ← 51.17539413, 17.01504347 | A21 | 34,81 m |
| A21 ← 51.17526129, 17.01549506 | A22 | 20,57 m |
| A22 ← 51.17539549, 17.01569767 | A23 | 28,66 m |
| A23 ← 51.17552994, 17.01534747 | A24 | 31,30 m |
| A24 ← 51.17567666, 17.01496494 | A25 | 9,99 m |
| A25 ← 51.17572353, 17.01484295 | A26 | 11,95 m |
| A26 ← 51.17577954, 17.01469689 | A27 | 2,73 m |
| A27 ← 51.17579236, 17.01466354 | A0 | 48,00 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Baranów
| Obwód | 34,28 m |
| Powierzchnia zabudowy | 64,03 m2 |
| Typ | budynek gospodarczy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Baranów? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.