Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Błędów. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Błędów dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 1 750,44 m |
| Powierzchnia | 18 622,50 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,10 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.27348464, 21.07284359 | A1 | 23,19 m |
| A1 ← 51.27342897, 21.07316452 | A2 | 440,50 m |
| A2 ← 51.277374, 21.07267217 | A3 | 414,34 m |
| A3 ← 51.28108519, 21.07221821 | A4 | 21,46 m |
| A4 ← 51.28110668, 21.07191194 | A5 | 418,52 m |
| A5 ← 51.2773573, 21.07235511 | A0 | 432,44 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Błędów
| Obwód | 40,67 m |
| Powierzchnia zabudowy | 101,91 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Błędów? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.