
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Bobowa. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Bobowej dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 69,26 m |
Powierzchnia | 270,18 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,94 |
Klasa kształtu | dobry |
A0 ← 49.74735787, 21.47319549 | A1 | 5,64 m |
A1 ← 49.74733788, 21.47326759 | A2 | 17,98 m |
A2 ← 49.74729096, 21.47350678 | A3 | 8,30 m |
A3 ← 49.74736239, 21.47353981 | A4 | 2,89 m |
A4 ← 49.74738735, 21.47355074 | A5 | 17,84 m |
A5 ← 49.74744063, 21.47331688 | A6 | 0,71 m |
A6 ← 49.74744274, 21.47330761 | A7 | 4,24 m |
A7 ← 49.747456, 21.47325237 | A0 | 11,67 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Bobowej
Obwód | 58,03 m |
Powierzchnia zabudowy | 197,94 m2 |
Typ | budynek wielorodzinny |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | III |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Bobowej? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.