
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Boguchwała. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Boguchwale dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 361,39 m |
Powierzchnia | 3 187,80 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,41 |
Klasa kształtu | zły |
A0 ← 49.98043803, 21.93909299 | A1 | 1,50 m |
A1 ← 49.98042634, 21.93908258 | A2 | 15,73 m |
A2 ← 49.98030359, 21.93897366 | A3 | 2,61 m |
A3 ← 49.9803149, 21.93894181 | A4 | 4,65 m |
A4 ← 49.98027884, 21.93890918 | A5 | 3,26 m |
A5 ← 49.98029265, 21.93886901 | A6 | 2,57 m |
A6 ← 49.98027257, 21.93885119 | A7 | 9,76 m |
A7 ← 49.98021972, 21.93896004 | A8 | 2,18 m |
A8 ← 49.98023558, 21.93897778 | A9 | 6,53 m |
A9 ← 49.98028316, 21.93903113 | A10 | 15,71 m |
A10 ← 49.98040105, 21.93915167 | A11 | 5,16 m |
A11 ← 49.98044085, 21.93918855 | A12 | 23,52 m |
A12 ← 49.98062238, 21.93935662 | A13 | 10,37 m |
A13 ← 49.98070243, 21.93943069 | A14 | 3,74 m |
A14 ← 49.98069222, 21.93938099 | A15 | 10,84 m |
A15 ← 49.98074156, 21.93925046 | A16 | 19,77 m |
A16 ← 49.98083161, 21.93901238 | A17 | 12,07 m |
A17 ← 49.98073595, 21.93893286 | A18 | 9,45 m |
A18 ← 49.98066249, 21.93886659 | A19 | 32,79 m |
A19 ← 49.98081188, 21.93847182 | A20 | 52,10 m |
A20 ← 49.98041075, 21.93809688 | A21 | 43,36 m |
A21 ← 49.98022366, 21.93862812 | A22 | 4,84 m |
A22 ← 49.98025895, 21.93866771 | A23 | 2,20 m |
A23 ← 49.98026869, 21.93864099 | A24 | 8,09 m |
A24 ← 49.98033227, 21.93869577 | A25 | 7,30 m |
A25 ← 49.9803884, 21.93874859 | A26 | 6,13 m |
A26 ← 49.9804141, 21.93867282 | A27 | 1,50 m |
A27 ← 49.98042036, 21.93865426 | A28 | 17,28 m |
A28 ← 49.98055553, 21.9387729 | A0 | 26,38 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Boguchwale
Obwód | 102,59 m |
Powierzchnia zabudowy | 482,69 m2 |
Typ | urząd miasta i gminy |
Liczba kondygnacji | 3 |
Budynek # | III |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Boguchwale? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.