Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Budzów. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Budzów dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 572,85 m |
| Powierzchnia | 4 278,23 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,22 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 49.7779346, 19.6734512 | A1 | 17,22 m |
| A1 ← 49.77778667, 19.67352147 | A2 | 20,06 m |
| A2 ← 49.77761538, 19.67360793 | A3 | 11,42 m |
| A3 ← 49.77765125, 19.67375678 | A4 | 13,71 m |
| A4 ← 49.77770198, 19.67393063 | A5 | 51,70 m |
| A5 ← 49.77726875, 19.67418962 | A6 | 16,52 m |
| A6 ← 49.77720585, 19.67398152 | A7 | 9,70 m |
| A7 ← 49.77712345, 19.67402557 | A8 | 2,77 m |
| A8 ← 49.77709918, 19.67403428 | A9 | 26,06 m |
| A9 ← 49.77718576, 19.67437114 | A10 | 0,65 m |
| A10 ← 49.77719161, 19.67437154 | A11 | 50,33 m |
| A11 ← 49.77759907, 19.67406799 | A12 | 24,00 m |
| A12 ← 49.77780598, 19.67397431 | A13 | 9,50 m |
| A13 ← 49.77783009, 19.67410112 | A14 | 23,88 m |
| A14 ← 49.77789119, 19.67441952 | A15 | 5,54 m |
| A15 ← 49.7778605, 19.6744802 | A16 | 19,82 m |
| A16 ← 49.77768395, 19.67451584 | A17 | 27,03 m |
| A17 ← 49.77761508, 19.67415531 | A18 | 49,21 m |
| A18 ← 49.77721672, 19.67445208 | A19 | 1,16 m |
| A19 ← 49.77720957, 19.6744638 | A20 | 8,04 m |
| A20 ← 49.77723629, 19.67456763 | A21 | 19,40 m |
| A21 ← 49.77730094, 19.67481831 | A22 | 65,90 m |
| A22 ← 49.77785794, 19.6745079 | A23 | 29,13 m |
| A23 ← 49.77810799, 19.67438861 | A0 | 70,10 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Budzów
| Obwód | 93,48 m |
| Powierzchnia zabudowy | 539,40 m2 |
| Typ | szkoła podstawowa |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Budzów? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.