Sprawdź wymiary wybranej działki oraz wymiary budynków które się na niejznajdują. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Burzenin. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Burzenin dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce. Wyszukaj swoją działkę na mapie Geoportal Burzenin i pobierz raport.
| Obwód | 171,21 m |
| Powierzchnia | 1 284,30 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,73 |
| Klasa kształtu | średni |
| A0 ← 51.46172028, 18.83146984 | A1 | 4,50 m |
| A1 ← 51.4617102, 18.83140706 | A2 | 0,57 m |
| A2 ← 51.46170518, 18.83140581 | A3 | 23,99 m |
| A3 ← 51.46163468, 18.83107903 | A4 | 15,15 m |
| A4 ← 51.4615977, 18.83086884 | A5 | 19,11 m |
| A5 ← 51.46143788, 18.8309694 | A6 | 35,75 m |
| A6 ← 51.4615275, 18.83146432 | A7 | 12,90 m |
| A7 ← 51.46156635, 18.83163958 | A8 | 4,72 m |
| A8 ← 51.46158904, 18.83169698 | A9 | 12,47 m |
| A9 ← 51.4616191, 18.8318702 | A10 | 18,40 m |
| A10 ← 51.46177817, 18.83179812 | A11 | 11,39 m |
| A11 ← 51.46175125, 18.83163963 | A0 | 12,27 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Burzenin
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Burzenin? Mamy ważne informacje o Twojej działce. Ponad 20 kompleksowo przeanalizowanych tamatów na mapie oraz w formie dokumentu PDF.
| Obwód | 55,15 m |
| Powierzchnia zabudowy | 188,56 m2 |
| Typ | inny urząd administracji publicznej, urząd gminy |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | VI |
Sprawdź wymiary Twojej działki i współrzędne słupków granicznych oraz budynków. Poznaj też pozwolenia i zgłoszenia budowy w okoliach Twojej działki. Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania (mpzp) oraz plan ogólny gminy. Zbadaj zagrożenie powodziowe i uciążliwości (mapa powodziowa). Przeanalizuj tereny inwestycyjne, grunty pod zabudowę. ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.