Sprawdź wymiary wybranej działki oraz wymiary budynków które się na niejznajdują. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Chełm. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Chełm dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce. Wyszukaj swoją działkę na mapie Geoportal Chełm i pobierz raport.
| Obwód | 1 311,56 m |
| Powierzchnia | 11 545,04 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,11 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.09470646, 23.46322695 | A1 | 39,76 m |
| A1 ← 51.09449588, 23.46368621 | A2 | 26,87 m |
| A2 ← 51.09435356, 23.46399664 | A3 | 25,17 m |
| A3 ← 51.09422023, 23.46428741 | A4 | 21,47 m |
| A4 ← 51.09410648, 23.46453541 | A5 | 6,50 m |
| A5 ← 51.09407203, 23.46461046 | A6 | 6,13 m |
| A6 ← 51.09403954, 23.46468122 | A7 | 12,49 m |
| A7 ← 51.09397305, 23.46482503 | A8 | 19,58 m |
| A8 ← 51.09386864, 23.46505036 | A9 | 25,68 m |
| A9 ← 51.09373182, 23.46534601 | A10 | 24,18 m |
| A10 ← 51.09360301, 23.46562444 | A11 | 8,09 m |
| A11 ← 51.09355984, 23.46571759 | A12 | 32,76 m |
| A12 ← 51.09338528, 23.4660949 | A13 | 27,07 m |
| A13 ← 51.09324098, 23.46640662 | A14 | 32,36 m |
| A14 ← 51.09306846, 23.46677919 | A15 | 20,57 m |
| A15 ← 51.09295879, 23.467016 | A16 | 0,33 m |
| A16 ← 51.09295701, 23.46701973 | A17 | 37,63 m |
| A17 ← 51.09275726, 23.46745399 | A18 | 42,16 m |
| A18 ← 51.09253366, 23.46794063 | A19 | 40,55 m |
| A19 ← 51.09231842, 23.46840861 | A20 | 18,43 m |
| A20 ← 51.09222069, 23.46862143 | A21 | 15,44 m |
| A21 ← 51.09213879, 23.46879966 | A22 | 3,00 m |
| A22 ← 51.09212286, 23.46883425 | A23 | 15,38 m |
| A23 ← 51.09204123, 23.46901176 | A24 | 20,18 m |
| A24 ← 51.09193424, 23.46924467 | A25 | 0,62 m |
| A25 ← 51.09193094, 23.46925185 | A26 | 17,36 m |
| A26 ← 51.09183881, 23.46945218 | A27 | 0,87 m |
| A27 ← 51.09183418, 23.46946222 | A28 | 17,51 m |
| A28 ← 51.09174134, 23.46966442 | A29 | 26,76 m |
| A29 ← 51.09159926, 23.46997324 | A30 | 22,68 m |
| A30 ← 51.091479, 23.47023499 | A31 | 3,09 m |
| A31 ← 51.09146253, 23.47027058 | A32 | 26,07 m |
| A32 ← 51.0913242, 23.4705715 | A33 | 5,09 m |
| A33 ← 51.09129723, 23.47063033 | A34 | 1,14 m |
| A34 ← 51.09130687, 23.47063579 | A35 | 15,09 m |
| A35 ← 51.0914344, 23.47070899 | A36 | 2,26 m |
| A36 ← 51.09145351, 23.47072005 | A37 | 5,20 m |
| A37 ← 51.0914812, 23.47066021 | A38 | 22,28 m |
| A38 ← 51.09159978, 23.47040348 | A39 | 1,98 m |
| A39 ← 51.09161028, 23.47038066 | A40 | 23,59 m |
| A40 ← 51.09173589, 23.470109 | A41 | 25,31 m |
| A41 ← 51.09187067, 23.46981739 | A42 | 25,52 m |
| A42 ← 51.09200652, 23.46952335 | A43 | 27,98 m |
| A43 ← 51.09215545, 23.46920103 | A44 | 23,73 m |
| A44 ← 51.09228177, 23.46892764 | A45 | 23,72 m |
| A45 ← 51.092408, 23.46865425 | A46 | 23,73 m |
| A46 ← 51.09253432, 23.46838087 | A47 | 4,24 m |
| A47 ← 51.09255684, 23.46833193 | A48 | 25,99 m |
| A48 ← 51.09269517, 23.46803256 | A49 | 42,34 m |
| A49 ← 51.09292057, 23.46754476 | A50 | 22,97 m |
| A50 ← 51.09304288, 23.46728012 | A51 | 9,69 m |
| A51 ← 51.09309442, 23.46716847 | A52 | 13,55 m |
| A52 ← 51.09316643, 23.46701218 | A53 | 23,24 m |
| A53 ← 51.09328981, 23.4667441 | A54 | 15,29 m |
| A54 ← 51.09337099, 23.46656772 | A55 | 5,83 m |
| A55 ← 51.09340196, 23.46650056 | A56 | 26,83 m |
| A56 ← 51.09354447, 23.46619099 | A57 | 32,88 m |
| A57 ← 51.09371902, 23.46581168 | A58 | 32,66 m |
| A58 ← 51.09389251, 23.46543495 | A59 | 24,48 m |
| A59 ← 51.09402246, 23.46515251 | A60 | 28,66 m |
| A60 ← 51.09417467, 23.46482184 | A61 | 0,61 m |
| A61 ← 51.09417788, 23.46481481 | A62 | 10,55 m |
| A62 ← 51.09423359, 23.46469268 | A63 | 24,87 m |
| A63 ← 51.09436487, 23.46440494 | A64 | 27,57 m |
| A64 ← 51.09451039, 23.46408591 | A65 | 25,37 m |
| A65 ← 51.09464424, 23.46379228 | A66 | 32,66 m |
| A66 ← 51.09481664, 23.46341426 | A0 | 17,94 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Chełm
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Chełm? Mamy ważne informacje o Twojej działce. Ponad 20 kompleksowo przeanalizowanych tamatów na mapie oraz w formie dokumentu PDF.
Sprawdź wymiary Twojej działki i współrzędne słupków granicznych oraz budynków. Poznaj też pozwolenia i zgłoszenia budowy w okoliach Twojej działki. Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania (mpzp) oraz plan ogólny gminy. Zbadaj zagrożenie powodziowe i uciążliwości (mapa powodziowa). Przeanalizuj tereny inwestycyjne, grunty pod zabudowę. ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.