Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Czarna. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Czarna dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 175,54 m |
| Powierzchnia | 1 866,11 m2 |
| Współczynnik kształtu | 1,01 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 49.3248257, 22.66963183 | A1 | 16,98 m |
| A1 ← 49.32484208, 22.66939915 | A2 | 37,58 m |
| A2 ← 49.32487851, 22.66888418 | A3 | 40,66 m |
| A3 ← 49.32451375, 22.6689141 | A4 | 47,14 m |
| A4 ← 49.32453418, 22.66956305 | A5 | 0,86 m |
| A5 ← 49.32453789, 22.66957341 | A0 | 32,32 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Czarna
| Obwód | 100,97 m |
| Powierzchnia zabudowy | 379,79 m2 |
| Typ | urząd gminy, osrodek opieki społecznej, placówka ochrony zdrowia |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | I |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Czarna? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.