Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Człopa. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta i Gminy Człopa dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 409,77 m |
| Powierzchnia | 3 536,74 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,35 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 53.08983442, 16.12169354 | A1 | 11,35 m |
| A1 ← 53.08989076, 16.12155199 | A2 | 11,49 m |
| A2 ← 53.08978981, 16.12151608 | A3 | 4,72 m |
| A3 ← 53.08974825, 16.12150216 | A4 | 0,70 m |
| A4 ← 53.08974528, 16.12151134 | A5 | 4,19 m |
| A5 ← 53.08970838, 16.12149873 | A6 | 8,26 m |
| A6 ← 53.08963573, 16.12147371 | A7 | 11,70 m |
| A7 ← 53.08953319, 16.12143566 | A8 | 1,59 m |
| A8 ← 53.08952492, 16.12141634 | A9 | 8,06 m |
| A9 ← 53.08945265, 16.12140879 | A10 | 6,20 m |
| A10 ← 53.08939915, 16.12138292 | A11 | 3,00 m |
| A11 ← 53.0893732, 16.1213706 | A12 | 4,01 m |
| A12 ← 53.08933867, 16.12135373 | A13 | 11,58 m |
| A13 ← 53.08923855, 16.12130679 | A14 | 4,47 m |
| A14 ← 53.08919971, 16.12128996 | A15 | 8,05 m |
| A15 ← 53.08913076, 16.12125353 | A16 | 11,30 m |
| A16 ← 53.08912084, 16.12108534 | A17 | 10,72 m |
| A17 ← 53.08903098, 16.12102792 | A18 | 44,38 m |
| A18 ← 53.08864215, 16.12088138 | A19 | 5,17 m |
| A19 ← 53.08859854, 16.12085487 | A20 | 14,91 m |
| A20 ← 53.08848839, 16.12072811 | A21 | 17,03 m |
| A21 ← 53.08836933, 16.12088802 | A22 | 5,69 m |
| A22 ← 53.08839062, 16.12096545 | A23 | 5,16 m |
| A23 ← 53.0883916, 16.12104265 | A24 | 4,28 m |
| A24 ← 53.08837676, 16.12110168 | A25 | 7,83 m |
| A25 ← 53.08833694, 16.12119812 | A26 | 20,67 m |
| A26 ← 53.08842215, 16.12147276 | A27 | 0,67 m |
| A27 ← 53.08842269, 16.12148277 | A28 | 2,03 m |
| A28 ← 53.08843985, 16.12147277 | A29 | 9,68 m |
| A29 ← 53.08851118, 16.12138984 | A30 | 16,56 m |
| A30 ← 53.08865924, 16.12136592 | A31 | 14,01 m |
| A31 ← 53.08878453, 16.12134574 | A32 | 1,90 m |
| A32 ← 53.0888016, 16.12134574 | A33 | 12,88 m |
| A33 ← 53.08891706, 16.12135829 | A34 | 7,98 m |
| A34 ← 53.08898788, 16.1213767 | A35 | 1,56 m |
| A35 ← 53.08900055, 16.12138659 | A36 | 1,55 m |
| A36 ← 53.0890033, 16.12140935 | A37 | 4,57 m |
| A37 ← 53.08904372, 16.12142144 | A38 | 3,24 m |
| A38 ← 53.08907239, 16.12142995 | A39 | 4,10 m |
| A39 ← 53.08910869, 16.12144075 | A40 | 11,11 m |
| A40 ← 53.08920691, 16.12147032 | A41 | 11,38 m |
| A41 ← 53.08930677, 16.1215065 | A42 | 8,54 m |
| A42 ← 53.08938173, 16.12153383 | A43 | 3,21 m |
| A43 ← 53.08940985, 16.12154411 | A44 | 8,16 m |
| A44 ← 53.08948141, 16.1215709 | A45 | 23,71 m |
| A45 ← 53.08968965, 16.12164543 | A46 | 7,20 m |
| A46 ← 53.08975308, 16.12166649 | A0 | 9,23 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta i Gminy Człopa
| Obwód | 54,75 m |
| Powierzchnia zabudowy | 165,29 m2 |
| Typ | budynek wielorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 3 |
| Budynek # | VII |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta i Gminy Człopa? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.