Sprawdź wymiary wybranej działki oraz wymiary budynków które się na niejznajdują. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Dębica. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Dębicy dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce. Wyszukaj swoją działkę na mapie Geoportal Dębica i pobierz raport.
| Obwód | 3 426,89 m |
| Powierzchnia | 299 542,58 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,43 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 50.04970101, 21.41428754 | A1 | 10,24 m |
| A1 ← 50.04978657, 21.41434009 | A2 | 13,99 m |
| A2 ← 50.04988932, 21.41422733 | A3 | 17,70 m |
| A3 ← 50.04981882, 21.41400542 | A4 | 13,71 m |
| A4 ← 50.04979497, 21.41381729 | A5 | 4,78 m |
| A5 ← 50.04980603, 21.41375265 | A6 | 17,46 m |
| A6 ← 50.04996278, 21.41374539 | A7 | 30,19 m |
| A7 ← 50.05017229, 21.41401359 | A8 | 10,73 m |
| A8 ← 50.05026751, 21.41403653 | A9 | 8,05 m |
| A9 ← 50.05031765, 21.41395546 | A10 | 10,81 m |
| A10 ← 50.05041374, 21.41393337 | A11 | 9,96 m |
| A11 ← 50.05048874, 21.41400925 | A12 | 8,00 m |
| A12 ← 50.05056061, 21.41400852 | A13 | 12,71 m |
| A13 ← 50.05064732, 21.41389292 | A14 | 13,43 m |
| A14 ← 50.05076325, 21.41384106 | A15 | 10,03 m |
| A15 ← 50.05085315, 21.41385113 | A16 | 15,10 m |
| A16 ← 50.05096532, 21.41373236 | A17 | 10,31 m |
| A17 ← 50.05094155, 21.41359302 | A18 | 7,61 m |
| A18 ← 50.05087547, 21.41356559 | A19 | 20,44 m |
| A19 ← 50.05093338, 21.41329417 | A20 | 15,33 m |
| A20 ← 50.05081092, 21.41319601 | A21 | 12,43 m |
| A21 ← 50.05070385, 21.41324556 | A22 | 17,16 m |
| A22 ← 50.05063408, 21.41303157 | A23 | 7,63 m |
| A23 ← 50.0505682, 21.41300221 | A24 | 13,75 m |
| A24 ← 50.05046463, 21.41310703 | A25 | 9,51 m |
| A25 ← 50.05043482, 21.4129824 | A26 | 17,32 m |
| A26 ← 50.05058087, 21.41289878 | A27 | 21,97 m |
| A27 ← 50.05074597, 21.41306709 | A28 | 17,56 m |
| A28 ← 50.05090342, 21.4130521 | A29 | 8,49 m |
| A29 ← 50.05091587, 21.41293494 | A30 | 14,94 m |
| A30 ← 50.05081084, 21.41280486 | A31 | 16,76 m |
| A31 ← 50.05092311, 21.41264864 | A32 | 18,07 m |
| A32 ← 50.05093413, 21.41239639 | A33 | 7,03 m |
| A33 ← 50.05097493, 21.41232133 | A34 | 10,51 m |
| A34 ← 50.05106938, 21.4123225 | A35 | 9,63 m |
| A35 ← 50.05111906, 21.41221215 | A36 | 26,57 m |
| A36 ← 50.05095511, 21.41194208 | A37 | 21,89 m |
| A37 ← 50.05115069, 21.411973 | A38 | 13,77 m |
| A38 ← 50.05126838, 21.41191382 | A39 | 25,73 m |
| A39 ← 50.05116894, 21.41158891 | A40 | 12,88 m |
| A40 ← 50.05123638, 21.41144249 | A41 | 7,30 m |
| A41 ← 50.05129312, 21.41149369 | A42 | 11,29 m |
| A42 ← 50.05139354, 21.41151552 | A43 | 8,76 m |
| A43 ← 50.05143522, 21.41141149 | A44 | 9,20 m |
| A44 ← 50.05137345, 21.41132592 | A45 | 9,19 m |
| A45 ← 50.05142501, 21.4112256 | A46 | 14,04 m |
| A46 ← 50.05138066, 21.41104171 | A47 | 3,36 m |
| A47 ← 50.05137228, 21.41099655 | A48 | 5,31 m |
| A48 ← 50.05140406, 21.41094125 | A49 | 4,50 m |
| A49 ← 50.05144156, 21.41096458 | A50 | 9,86 m |
| A50 ← 50.05143376, 21.41110194 | A51 | 32,63 m |
| A51 ← 50.05164057, 21.41142541 | A52 | 9,71 m |
| A52 ← 50.05165892, 21.41129254 | A53 | 47,19 m |
| A53 ← 50.05207176, 21.41144256 | A54 | 24,98 m |
| A54 ← 50.05229591, 21.41142754 | A55 | 68,54 m |
| A55 ← 50.05268048, 21.41067865 | A56 | 49,46 m |
| A56 ← 50.05284754, 21.41003752 | A57 | 55,49 m |
| A57 ← 50.05331648, 21.41030086 | A58 | 27,26 m |
| A58 ← 50.05352401, 21.41009852 | A59 | 69,70 m |
| A59 ← 50.05413816, 21.41028832 | A60 | 159,35 m |
| A60 ← 50.0555062, 21.41094459 | A61 | 115,32 m |
| A61 ← 50.05603234, 21.4095547 | A62 | 7,22 m |
| A62 ← 50.05609671, 21.40956751 | A63 | 64,15 m |
| A63 ← 50.05662378, 21.40920447 | A64 | 35,50 m |
| A64 ← 50.05693796, 21.40928984 | A65 | 108,91 m |
| A65 ← 50.0578472, 21.4098523 | A66 | 63,24 m |
| A66 ← 50.05781477, 21.41073577 | A67 | 5,03 m |
| A67 ← 50.05781222, 21.41080604 | A68 | 22,83 m |
| A68 ← 50.05775902, 21.41111447 | A69 | 71,84 m |
| A69 ← 50.05716094, 21.4114919 | A70 | 72,78 m |
| A70 ← 50.05663784, 21.41210277 | A71 | 66,64 m |
| A71 ← 50.05610314, 21.41252208 | A72 | 32,99 m |
| A72 ← 50.05587346, 21.41281373 | A73 | 67,52 m |
| A73 ← 50.05550305, 21.41356188 | A74 | 52,97 m |
| A74 ← 50.05524782, 21.41418732 | A75 | 17,09 m |
| A75 ← 50.05516551, 21.41438908 | A76 | 12,82 m |
| A76 ← 50.05506828, 21.41448511 | A77 | 39,63 m |
| A77 ← 50.05507343, 21.41503957 | A78 | 101,75 m |
| A78 ← 50.05449908, 21.41614694 | A79 | 61,11 m |
| A79 ← 50.05405417, 21.41664769 | A80 | 63,34 m |
| A80 ← 50.05352605, 21.41697736 | A81 | 36,19 m |
| A81 ← 50.05329122, 21.41732742 | A82 | 113,56 m |
| A82 ← 50.05271448, 21.41863795 | A83 | 82,09 m |
| A83 ← 50.05274111, 21.41978562 | A84 | 278,84 m |
| A84 ← 50.05040305, 21.41838581 | A85 | 6,01 m |
| A85 ← 50.05044052, 21.41832527 | A86 | 9,85 m |
| A86 ← 50.05052876, 21.41833443 | A87 | 12,49 m |
| A87 ← 50.05060863, 21.41845724 | A88 | 12,89 m |
| A88 ← 50.05071867, 21.41840124 | A89 | 12,98 m |
| A89 ← 50.05083527, 21.41839897 | A90 | 16,26 m |
| A90 ← 50.050942, 21.41824369 | A91 | 18,45 m |
| A91 ← 50.05082644, 21.41805865 | A92 | 12,68 m |
| A92 ← 50.05085197, 21.41788579 | A93 | 13,82 m |
| A93 ← 50.05097506, 21.41791094 | A94 | 12,13 m |
| A94 ← 50.05105797, 21.41802102 | A95 | 26,35 m |
| A95 ← 50.05125326, 21.4178126 | A96 | 12,58 m |
| A96 ← 50.05116884, 21.41769561 | A97 | 16,93 m |
| A97 ← 50.05101686, 21.41768826 | A98 | 6,83 m |
| A98 ← 50.05097315, 21.41762118 | A99 | 3,17 m |
| A99 ← 50.05098467, 21.41758064 | A100 | 2,68 m |
| A100 ← 50.05100519, 21.41756116 | A101 | 4,52 m |
| A101 ← 50.05104109, 21.41759071 | A102 | 3,05 m |
| A102 ← 50.05106828, 21.41759547 | A103 | 16,93 m |
| A103 ← 50.05120154, 21.41748121 | A104 | 8,96 m |
| A104 ← 50.05125314, 21.4173851 | A105 | 10,00 m |
| A105 ← 50.05120696, 21.41726512 | A106 | 19,17 m |
| A106 ← 50.051038, 21.41731715 | A107 | 27,88 m |
| A107 ← 50.05122077, 21.41705043 | A108 | 6,17 m |
| A108 ← 50.05124953, 21.4169767 | A109 | 21,69 m |
| A109 ← 50.05124441, 21.41667336 | A110 | 24,95 m |
| A110 ← 50.0510869, 21.41642497 | A111 | 7,44 m |
| A111 ← 50.05114906, 21.41638674 | A112 | 11,31 m |
| A112 ← 50.05120933, 21.41625935 | A113 | 12,58 m |
| A113 ← 50.05114366, 21.41611607 | A114 | 10,72 m |
| A114 ← 50.05105989, 21.41618999 | A115 | 9,84 m |
| A115 ← 50.05097237, 21.41617114 | A116 | 40,16 m |
| A116 ← 50.0509588, 21.41560974 | A117 | 27,65 m |
| A117 ← 50.05071316, 21.41555281 | A118 | 32,85 m |
| A118 ← 50.05042719, 21.41543946 | A119 | 14,76 m |
| A119 ← 50.05029636, 21.41540615 | A120 | 9,28 m |
| A120 ← 50.05021652, 21.4153689 | A121 | 7,56 m |
| A121 ← 50.05014957, 21.4153865 | A122 | 31,42 m |
| A122 ← 50.04995017, 21.41507547 | A123 | 11,85 m |
| A123 ← 50.04984971, 21.41502051 | A124 | 21,04 m |
| A124 ← 50.04991054, 21.4147418 | A125 | 8,66 m |
| A125 ← 50.04986351, 21.41464534 | A126 | 15,10 m |
| A126 ← 50.04972914, 21.41467433 | A127 | 6,44 m |
| A127 ← 50.0497564, 21.41459494 | A128 | 9,11 m |
| A128 ← 50.04975448, 21.41446748 | A129 | 7,35 m |
| A129 ← 50.04970676, 21.41439637 | A0 | 7,81 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Dębicy
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Dębicy? Mamy ważne informacje o Twojej działce. Ponad 20 kompleksowo przeanalizowanych tamatów na mapie oraz w formie dokumentu PDF.
Sprawdź wymiary Twojej działki i współrzędne słupków granicznych oraz budynków. Poznaj też pozwolenia i zgłoszenia budowy w okoliach Twojej działki. Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania (mpzp) oraz plan ogólny gminy. Zbadaj zagrożenie powodziowe i uciążliwości (mapa powodziowa). Przeanalizuj tereny inwestycyjne, grunty pod zabudowę. ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.