Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Dobre. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Dobre dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 235,43 m |
| Powierzchnia | 3 132,29 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,94 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 53.07111887, 19.24269525 | A1 | 27,99 m |
| A1 ← 53.07126831, 19.2430317 | A2 | 49,32 m |
| A2 ← 53.07171114, 19.24305371 | A3 | 39,30 m |
| A3 ← 53.07200351, 19.24272445 | A4 | 36,00 m |
| A4 ← 53.07181067, 19.24229228 | A5 | 4,43 m |
| A5 ← 53.07177391, 19.24226705 | A6 | 56,09 m |
| A6 ← 53.07130965, 19.24259286 | A0 | 22,32 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Dobre
| Obwód | 47,33 m |
| Powierzchnia zabudowy | 120,67 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Dobre? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.