Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Drawno. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Drawnie dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 871,59 m |
| Powierzchnia | 6 084,30 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,13 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 53.2197298, 15.7596499 | A1 | 30,93 m |
| A1 ← 53.21995213, 15.75937147 | A2 | 15,02 m |
| A2 ← 53.21993585, 15.75914776 | A3 | 24,46 m |
| A3 ← 53.21972412, 15.75924573 | A4 | 27,72 m |
| A4 ← 53.21953781, 15.75952162 | A5 | 7,64 m |
| A5 ← 53.21958011, 15.75961188 | A6 | 18,14 m |
| A6 ← 53.21944914, 15.75977369 | A7 | 20,48 m |
| A7 ← 53.21930223, 15.75995857 | A8 | 11,77 m |
| A8 ← 53.21921861, 15.76006658 | A9 | 17,44 m |
| A9 ← 53.21909555, 15.76022846 | A10 | 7,14 m |
| A10 ← 53.21904638, 15.76029728 | A11 | 1,16 m |
| A11 ← 53.21903841, 15.76030844 | A12 | 6,02 m |
| A12 ← 53.21899631, 15.76036507 | A13 | 7,18 m |
| A13 ← 53.21894615, 15.76043272 | A14 | 7,19 m |
| A14 ← 53.21889589, 15.76050038 | A15 | 2,62 m |
| A15 ← 53.21887308, 15.76051018 | A16 | 4,65 m |
| A16 ← 53.21884119, 15.76055528 | A17 | 9,01 m |
| A17 ← 53.21878459, 15.76065187 | A18 | 20,69 m |
| A18 ← 53.21864288, 15.76085277 | A19 | 6,01 m |
| A19 ← 53.21860289, 15.76091339 | A20 | 4,95 m |
| A20 ← 53.21860061, 15.76098758 | A21 | 1,20 m |
| A21 ← 53.21861132, 15.76098891 | A22 | 8,65 m |
| A22 ← 53.21860558, 15.76111832 | A23 | 1,21 m |
| A23 ← 53.21859494, 15.76111473 | A24 | 5,09 m |
| A24 ← 53.21859034, 15.76119064 | A25 | 4,06 m |
| A25 ← 53.21858783, 15.76125136 | A26 | 0,45 m |
| A26 ← 53.21859188, 15.76125184 | A27 | 2,75 m |
| A27 ← 53.21859823, 15.76129164 | A28 | 2,70 m |
| A28 ← 53.21858846, 15.76132876 | A29 | 0,47 m |
| A29 ← 53.21858431, 15.76132739 | A30 | 1,92 m |
| A30 ← 53.21858264, 15.76135604 | A31 | 5,13 m |
| A31 ← 53.21858156, 15.76143304 | A32 | 11,16 m |
| A32 ← 53.21860107, 15.7615972 | A33 | 14,27 m |
| A33 ← 53.21859046, 15.7618106 | A34 | 25,52 m |
| A34 ← 53.21849868, 15.76216144 | A35 | 18,16 m |
| A35 ← 53.21845776, 15.76242514 | A36 | 21,62 m |
| A36 ← 53.21840359, 15.76273669 | A37 | 16,65 m |
| A37 ← 53.2183211, 15.76294515 | A38 | 1,28 m |
| A38 ← 53.21831316, 15.76295901 | A39 | 4,68 m |
| A39 ← 53.21828786, 15.76301515 | A40 | 3,54 m |
| A40 ← 53.21826597, 15.76305367 | A41 | 2,95 m |
| A41 ← 53.21824898, 15.76308771 | A42 | 4,00 m |
| A42 ← 53.21822619, 15.76313404 | A43 | 5,77 m |
| A43 ← 53.2181898, 15.76319575 | A44 | 2,89 m |
| A44 ← 53.21817416, 15.76323035 | A45 | 15,75 m |
| A45 ← 53.21806206, 15.76337452 | A46 | 20,80 m |
| A46 ← 53.21789657, 15.76351934 | A47 | 12,87 m |
| A47 ← 53.21778119, 15.76353078 | A48 | 5,74 m |
| A48 ← 53.21776561, 15.76361284 | A49 | 5,12 m |
| A49 ← 53.21771958, 15.76361268 | A50 | 13,16 m |
| A50 ← 53.21776348, 15.76379605 | A51 | 4,69 m |
| A51 ← 53.21780257, 15.7637699 | A52 | 11,96 m |
| A52 ← 53.21790454, 15.76371318 | A53 | 3,50 m |
| A53 ← 53.21793401, 15.76369496 | A54 | 6,19 m |
| A54 ← 53.21798616, 15.76366259 | A55 | 12,65 m |
| A55 ← 53.2180896, 15.76358396 | A56 | 9,66 m |
| A56 ← 53.2181623, 15.76350488 | A57 | 9,56 m |
| A57 ← 53.21822876, 15.76341415 | A58 | 13,33 m |
| A58 ← 53.21831338, 15.76327257 | A59 | 13,11 m |
| A59 ← 53.2183892, 15.76312212 | A60 | 5,60 m |
| A60 ← 53.21841759, 15.76305271 | A61 | 2,40 m |
| A61 ← 53.21843002, 15.76302331 | A62 | 2,65 m |
| A62 ← 53.21841964, 15.7629875 | A63 | 10,95 m |
| A63 ← 53.21849296, 15.76287801 | A64 | 4,42 m |
| A64 ← 53.21852042, 15.76283004 | A65 | 23,57 m |
| A65 ← 53.21860629, 15.76250678 | A66 | 18,19 m |
| A66 ← 53.21864378, 15.76224123 | A67 | 33,80 m |
| A67 ← 53.21870265, 15.76174369 | A68 | 8,01 m |
| A68 ← 53.21873923, 15.7616402 | A69 | 15,29 m |
| A69 ← 53.21882498, 15.761461 | A70 | 11,71 m |
| A70 ← 53.21877741, 15.76130425 | A71 | 2,83 m |
| A71 ← 53.21875824, 15.76127635 | A72 | 17,49 m |
| A72 ← 53.21879385, 15.76102074 | A73 | 3,82 m |
| A73 ← 53.21880632, 15.76096736 | A74 | 14,34 m |
| A74 ← 53.2188707, 15.760781 | A75 | 3,99 m |
| A75 ← 53.21889323, 15.76073452 | A76 | 1,94 m |
| A76 ← 53.21890835, 15.76072 | A77 | 9,14 m |
| A77 ← 53.21896648, 15.76062322 | A78 | 19,26 m |
| A78 ← 53.2190934, 15.76042694 | A79 | 3,30 m |
| A79 ← 53.21911783, 15.76039882 | A80 | 8,04 m |
| A80 ← 53.2191753, 15.76032572 | A81 | 2,00 m |
| A81 ← 53.21918958, 15.76030748 | A82 | 14,33 m |
| A82 ← 53.21929203, 15.76017721 | A83 | 3,56 m |
| A83 ← 53.21931758, 15.76014501 | A84 | 4,58 m |
| A84 ← 53.21935197, 15.76010717 | A0 | 51,94 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Drawnie
| Obwód | 98,40 m |
| Powierzchnia zabudowy | 311,01 m2 |
| Typ | budynek wielorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 3 |
| Budynek # | X |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Drawnie? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.