
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Głogów Małopolski. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 290,75 m |
Powierzchnia | 5 586,78 m2 |
Współczynnik kształtu | 1,10 |
Klasa kształtu | dobry |
A0 ← 50.15125067, 21.9627272 | A1 | 20,49 m |
A1 ← 50.15143379, 21.96269813 | A2 | 4,40 m |
A2 ← 50.15147255, 21.96268604 | A3 | 42,57 m |
A3 ← 50.15183442, 21.96249306 | A4 | 0,96 m |
A4 ← 50.15184238, 21.9624879 | A5 | 6,09 m |
A5 ← 50.15189204, 21.96245223 | A6 | 1,64 m |
A6 ← 50.15189456, 21.96242961 | A7 | 1,15 m |
A7 ← 50.15189496, 21.96241353 | A8 | 1,37 m |
A8 ← 50.15189458, 21.96239435 | A9 | 1,34 m |
A9 ← 50.15189357, 21.96237558 | A10 | 5,06 m |
A10 ← 50.15188849, 21.96230509 | A11 | 50,15 m |
A11 ← 50.15183763, 21.9616065 | A12 | 2,95 m |
A12 ← 50.15182779, 21.9615681 | A13 | 2,04 m |
A13 ← 50.15181928, 21.96154274 | A14 | 2,04 m |
A14 ← 50.15180977, 21.96151834 | A15 | 1,01 m |
A15 ← 50.15180502, 21.96150621 | A16 | 2,99 m |
A16 ← 50.15178829, 21.96147341 | A17 | 1,20 m |
A17 ← 50.1517802, 21.96146234 | A18 | 0,83 m |
A18 ← 50.15177369, 21.96145675 | A19 | 1,05 m |
A19 ← 50.15176501, 21.96145098 | A20 | 0,86 m |
A20 ← 50.15175739, 21.96144887 | A21 | 25,16 m |
A21 ← 50.15153298, 21.96149096 | A22 | 29,23 m |
A22 ← 50.15127228, 21.96154003 | A23 | 0,96 m |
A23 ← 50.15126398, 21.96154364 | A24 | 4,52 m |
A24 ← 50.15126345, 21.96160702 | A25 | 19,23 m |
A25 ← 50.15125286, 21.96187604 | A26 | 37,67 m |
A26 ← 50.15123204, 21.96240316 | A27 | 10,26 m |
A27 ← 50.15122142, 21.9625461 | A28 | 8,27 m |
A28 ← 50.15122936, 21.96266142 | A0 | 5,26 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
Obwód | 75,43 m |
Powierzchnia zabudowy | 354,49 m2 |
Typ | urząd miasta i gminy |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | I |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.