Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Gołymin-Ośrodek. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 315,00 m |
| Powierzchnia | 1 791,68 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,30 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 52.80991193, 20.87330962 | A1 | 6,50 m |
| A1 ← 52.8098568, 20.8732776 | A2 | 31,38 m |
| A2 ← 52.80957508, 20.87329147 | A3 | 7,92 m |
| A3 ← 52.80956954, 20.8734088 | A4 | 7,06 m |
| A4 ← 52.8096329, 20.8734052 | A5 | 12,03 m |
| A5 ← 52.80962446, 20.8735835 | A6 | 28,22 m |
| A6 ← 52.80987788, 20.87357238 | A7 | 15,82 m |
| A7 ← 52.8098837, 20.87380728 | A8 | 3,50 m |
| A8 ← 52.80985225, 20.87380945 | A9 | 18,23 m |
| A9 ← 52.809859, 20.8740801 | A10 | 7,18 m |
| A10 ← 52.80979457, 20.87408518 | A11 | 1,29 m |
| A11 ← 52.80979402, 20.87406605 | A12 | 12,51 m |
| A12 ← 52.80978816, 20.87388038 | A13 | 4,53 m |
| A13 ← 52.8097871, 20.87381305 | A14 | 3,00 m |
| A14 ← 52.80976014, 20.87381402 | A15 | 23,44 m |
| A15 ← 52.80954977, 20.87382931 | A16 | 26,99 m |
| A16 ← 52.80953087, 20.8742292 | A17 | 45,61 m |
| A17 ← 52.8099401, 20.87419688 | A0 | 59,78 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
| Obwód | 83,00 m |
| Powierzchnia zabudowy | 323,77 m2 |
| Typ | urząd gminy |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.