Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Gorzkowice. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Gorzkowice dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 378,05 m |
| Powierzchnia | 1 557,49 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,18 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.21531762, 19.59643024 | A1 | 11,66 m |
| A1 ← 51.21542225, 19.59643636 | A2 | 2,11 m |
| A2 ← 51.21544114, 19.5964375 | A3 | 3,29 m |
| A3 ← 51.21541972, 19.59640509 | A4 | 12,63 m |
| A4 ← 51.21540605, 19.59622529 | A5 | 18,99 m |
| A5 ← 51.21538654, 19.59595478 | A6 | 13,80 m |
| A6 ← 51.2153715, 19.59575828 | A7 | 14,44 m |
| A7 ← 51.21535806, 19.59555228 | A8 | 3,39 m |
| A8 ← 51.21535505, 19.59550385 | A9 | 8,00 m |
| A9 ← 51.21534901, 19.59538952 | A10 | 1,36 m |
| A10 ← 51.21534823, 19.59537008 | A11 | 0,27 m |
| A11 ← 51.21534581, 19.59537001 | A12 | 6,42 m |
| A12 ← 51.21534434, 19.59527802 | A13 | 9,00 m |
| A13 ← 51.21534342, 19.59514894 | A14 | 8,70 m |
| A14 ← 51.21534633, 19.59502432 | A15 | 1,40 m |
| A15 ← 51.21534627, 19.59500428 | A16 | 1,06 m |
| A16 ← 51.21533674, 19.59500457 | A17 | 14,27 m |
| A17 ← 51.21533222, 19.59480002 | A18 | 11,25 m |
| A18 ← 51.2153284, 19.59463882 | A19 | 22,68 m |
| A19 ← 51.2153235, 19.59431361 | A20 | 11,35 m |
| A20 ← 51.21531876, 19.59415101 | A21 | 3,25 m |
| A21 ← 51.21531667, 19.59410455 | A22 | 13,82 m |
| A22 ← 51.21531258, 19.59390643 | A23 | 1,91 m |
| A23 ← 51.21529542, 19.5939071 | A24 | 16,62 m |
| A24 ← 51.21528677, 19.59414497 | A25 | 6,09 m |
| A25 ← 51.21523236, 19.59413546 | A26 | 1,78 m |
| A26 ← 51.21523312, 19.59416092 | A27 | 100,75 m |
| A27 ← 51.21527921, 19.59560392 | A0 | 57,78 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Gorzkowice
| Obwód | 38,70 m |
| Powierzchnia zabudowy | 93,63 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | VIII |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Gorzkowice? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.