Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Grabica. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy w Grabicy dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 279,45 m |
| Powierzchnia | 4 522,61 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,97 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 51.47935201, 19.53011709 | A1 | 31,81 m |
| A1 ← 51.47915379, 19.53044753 | A2 | 73,13 m |
| A2 ← 51.47959667, 19.53122669 | A3 | 46,18 m |
| A3 ← 51.4798783, 19.53073765 | A4 | 81,55 m |
| A4 ← 51.4796398, 19.52962541 | A5 | 18,14 m |
| A5 ← 51.4795282, 19.52981615 | A0 | 28,64 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy w Grabicy
| Obwód | 27,24 m |
| Powierzchnia zabudowy | 46,15 m2 |
| Typ | urząd gminy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy w Grabicy? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.