Wymiary działki - Jedlnia-Letnisko

Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Jedlnia-Letnisko. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.

Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku. Raport o wymiarach działki oraz budynków.

Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.

Parametry geometryczne terenu

Obwód 4 158,45 m
Powierzchnia 155 390,68 m2
Współczynnik kształtu 0,15
Klasa kształtu zły

Wymiary działki - Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku

A0 ← 51.42903597, 21.32010988 A1 90,01 m
A1 ← 51.42823164, 21.32024259 A2 10,07 m
A2 ← 51.42814162, 21.32025749 A3 24,64 m
A3 ← 51.42819263, 21.32060296 A4 27,52 m
A4 ← 51.42824937, 21.32098886 A5 4,23 m
A5 ← 51.4282582, 21.32104817 A6 24,15 m
A6 ← 51.42830689, 21.32138729 A7 26,98 m
A7 ← 51.4283641, 21.32176501 A8 3,77 m
A8 ← 51.42837187, 21.32181783 A9 20,48 m
A9 ← 51.42841423, 21.322105 A10 9,82 m
A10 ← 51.42843389, 21.3222429 A11 24,00 m
A11 ← 51.42848169, 21.32258 A12 4,62 m
A12 ← 51.42848978, 21.32264534 A13 28,65 m
A13 ← 51.42855061, 21.32304638 A14 27,37 m
A14 ← 51.42860438, 21.32343112 A15 2,03 m
A15 ← 51.42860753, 21.32345991 A16 2,15 m
A16 ← 51.42861231, 21.32348985 A17 25,81 m
A17 ← 51.42866938, 21.32385032 A18 0,60 m
A18 ← 51.42867241, 21.32385753 A19 26,20 m
A19 ← 51.42872758, 21.32422445 A20 4,11 m
A20 ← 51.42873533, 21.32428231 A21 26,65 m
A21 ← 51.42879066, 21.32465585 A22 26,49 m
A22 ← 51.42884572, 21.32502709 A23 4,12 m
A23 ← 51.42885428, 21.32508482 A24 17,99 m
A24 ← 51.4288916, 21.32533701 A25 13,33 m
A25 ← 51.42891787, 21.32552442 A26 27,45 m
A26 ← 51.42897217, 21.32591018 A27 26,51 m
A27 ← 51.42902453, 21.32628284 A28 37,03 m
A28 ← 51.4290976, 21.32680333 A29 5,02 m
A29 ← 51.42910747, 21.32687386 A30 33,33 m
A30 ← 51.42917331, 21.32734239 A31 3,75 m
A31 ← 51.42920037, 21.32737451 A32 62,40 m
A32 ← 51.42933123, 21.32824873 A33 155,68 m
A33 ← 51.42964473, 21.3304347 A34 128,24 m
A34 ← 51.42990608, 21.33223422 A35 45,33 m
A35 ← 51.43002431, 21.33285916 A36 161,62 m
A36 ← 51.43049472, 21.33506216 A37 16,47 m
A37 ← 51.43050906, 21.33529839 A38 26,88 m
A38 ← 51.43027181, 21.33537014 A39 4,48 m
A39 ← 51.43028098, 21.33543304 A40 2,40 m
A40 ← 51.43028592, 21.33546673 A41 26,76 m
A41 ← 51.43052006, 21.33537929 A42 30,96 m
A42 ← 51.43064837, 21.33577511 A43 19,93 m
A43 ← 51.43073088, 21.33602995 A44 6,86 m
A44 ← 51.4307593, 21.33611759 A45 13,27 m
A45 ← 51.43078564, 21.33630401 A46 31,59 m
A46 ← 51.43084819, 21.33674796 A47 0,40 m
A47 ← 51.43084898, 21.33675357 A48 18,38 m
A48 ← 51.4308842, 21.33701224 A49 27,99 m
A49 ← 51.43093789, 21.33740622 A50 14,61 m
A50 ← 51.4309658, 21.33761192 A51 25,67 m
A51 ← 51.43101491, 21.33797323 A52 27,71 m
A52 ← 51.43107636, 21.33836008 A53 28,80 m
A53 ← 51.43114037, 21.3387622 A54 1,34 m
A54 ← 51.43114337, 21.33878091 A55 19,79 m
A55 ← 51.43119868, 21.33905196 A56 18,35 m
A56 ← 51.43124991, 21.33930328 A57 0,51 m
A57 ← 51.43125133, 21.33931019 A58 7,29 m
A58 ← 51.43127171, 21.33941 A59 12,01 m
A59 ← 51.43130531, 21.33957447 A60 5,47 m
A60 ← 51.43132334, 21.3396478 A61 0,26 m
A61 ← 51.43132414, 21.33965126 A62 10,45 m
A62 ← 51.43135861, 21.33979129 A63 10,46 m
A63 ← 51.43139308, 21.33993147 A64 18,34 m
A64 ← 51.43145367, 21.34017725 A65 9,12 m
A65 ← 51.4314837, 21.34029956 A66 14,87 m
A66 ← 51.43136031, 21.34038162 A67 12,55 m
A67 ← 51.4312562, 21.34045088 A68 15,97 m
A68 ← 51.431316, 21.34065998 A69 40,19 m
A69 ← 51.43146638, 21.34118642 A70 21,53 m
A70 ← 51.431547, 21.34146844 A71 20,77 m
A71 ← 51.43162468, 21.34174052 A72 106,52 m
A72 ← 51.43252802, 21.34123445 A73 40,98 m
A73 ← 51.4328947, 21.34128722 A74 49,97 m
A74 ← 51.43333775, 21.34117174 A75 31,49 m
A75 ← 51.43361698, 21.34109889 A76 13,74 m
A76 ← 51.43364545, 21.34129152 A77 59,94 m
A77 ← 51.43416983, 21.34148756 A78 42,56 m
A78 ← 51.43452577, 21.34171126 A79 43,12 m
A79 ← 51.43440074, 21.34112314 A80 49,89 m
A80 ← 51.43425602, 21.34044269 A81 24,60 m
A81 ← 51.43405603, 21.3405935 A82 56,88 m
A82 ← 51.4335937, 21.34094254 A83 40,25 m
A83 ← 51.43323675, 21.34103508 A84 32,03 m
A84 ← 51.43295275, 21.34110876 A85 8,00 m
A85 ← 51.43288178, 21.34112721 A86 11,76 m
A86 ← 51.43277627, 21.34111967 A87 3,81 m
A87 ← 51.43274212, 21.3411174 A88 23,41 m
A88 ← 51.432532, 21.3411026 A89 4,44 m
A89 ← 51.43249218, 21.34109986 A90 36,21 m
A90 ← 51.43235441, 21.34062729 A91 10,39 m
A91 ← 51.4323148, 21.34049168 A92 18,02 m
A92 ← 51.43224501, 21.34025747 A93 29,85 m
A93 ← 51.4321309, 21.3398682 A94 26,79 m
A94 ← 51.43191031, 21.3400226 A95 21,28 m
A95 ← 51.43183878, 21.33973834 A96 28,57 m
A96 ← 51.43174244, 21.33935683 A97 1,84 m
A97 ← 51.43173532, 21.3393329 A98 29,52 m
A98 ← 51.43165352, 21.33892835 A99 9,49 m
A99 ← 51.4316272, 21.3387983 A100 9,49 m
A100 ← 51.43160097, 21.33866825 A101 6,84 m
A101 ← 51.43158209, 21.33857449 A102 2,99 m
A102 ← 51.43157511, 21.33853288 A103 34,43 m
A103 ← 51.43149586, 21.33805343 A104 17,44 m
A104 ← 51.43145566, 21.33781053 A105 21,61 m
A105 ← 51.43164296, 21.33772851 A106 16,26 m
A106 ← 51.43160919, 21.33750062 A107 49,09 m
A107 ← 51.43150726, 21.33681248 A108 99,83 m
A108 ← 51.43130012, 21.3354129 A109 12,13 m
A109 ← 51.43127489, 21.33524288 A110 7,04 m
A110 ← 51.43122482, 21.33518082 A111 21,86 m
A111 ← 51.43103182, 21.33512275 A112 15,05 m
A112 ← 51.43100015, 21.33491199 A113 11,76 m
A113 ← 51.43101483, 21.33474414 A114 26,36 m
A114 ← 51.43097059, 21.33437108 A115 108,18 m
A115 ← 51.43070789, 21.33287046 A116 35,02 m
A116 ← 51.43075281, 21.33237107 A117 10,25 m
A117 ← 51.43066077, 21.33237127 A118 59,83 m
A118 ← 51.43054395, 21.33152976 A119 43,03 m
A119 ← 51.43046018, 21.33092447 A120 10,20 m
A120 ← 51.43044225, 21.33078039 A121 6,66 m
A121 ← 51.43044135, 21.33068447 A122 31,23 m
A122 ← 51.43071648, 21.33059658 A123 0,23 m
A123 ← 51.43071846, 21.33059588 A124 22,33 m
A124 ← 51.43091566, 21.33053719 A125 19,08 m
A125 ← 51.43095446, 21.33080494 A126 28,57 m
A126 ← 51.4310186, 21.3312036 A127 4,08 m
A127 ← 51.43102706, 21.33126075 A128 10,81 m
A128 ← 51.43104956, 21.33141234 A129 16,56 m
A129 ← 51.4311139, 21.33119724 A130 33,28 m
A130 ← 51.43104492, 21.33073068 A131 18,18 m
A131 ← 51.43100915, 21.33047502 A132 17,65 m
A132 ← 51.43097488, 21.33022672 A133 32,13 m
A133 ← 51.4309135, 21.3297743 A134 16,44 m
A134 ← 51.43088035, 21.32954341 A135 15,52 m
A135 ← 51.43084896, 21.32932546 A136 19,29 m
A136 ← 51.43080999, 21.32905469 A137 16,56 m
A137 ← 51.43077657, 21.32882221 A138 8,89 m
A138 ← 51.43075868, 21.32869741 A139 17,78 m
A139 ← 51.4307227, 21.3284478 A140 3,79 m
A140 ← 51.43071512, 21.32839454 A141 33,06 m
A141 ← 51.43064927, 21.32793002 A142 7,83 m
A142 ← 51.43063367, 21.32782004 A143 30,05 m
A143 ← 51.4305704, 21.32739911 A144 4,92 m
A144 ← 51.43055998, 21.3273303 A145 10,47 m
A145 ← 51.43053792, 21.32718361 A146 3,39 m
A146 ← 51.43053185, 21.32713582 A147 10,66 m
A147 ← 51.4305124, 21.32698541 A148 7,09 m
A148 ← 51.43046802, 21.32691219 A149 22,89 m
A149 ← 51.4303245, 21.32667605 A150 46,56 m
A150 ← 51.43003234, 21.32619598 A151 3,30 m
A151 ← 51.43001158, 21.32616204 A152 3,30 m
A152 ← 51.42999091, 21.32612795 A153 15,09 m
A153 ← 51.42996004, 21.3259162 A154 2,80 m
A154 ← 51.42995395, 21.32587705 A155 26,11 m
A155 ← 51.42990004, 21.32551098 A156 3,08 m
A156 ← 51.42989369, 21.3254678 A157 25,83 m
A157 ← 51.42984031, 21.32510562 A158 0,60 m
A158 ← 51.42983908, 21.32509727 A159 19,49 m
A159 ← 51.42979785, 21.32482433 A160 19,50 m
A160 ← 51.42975663, 21.32455126 A161 2,12 m
A161 ← 51.42975213, 21.3245216 A162 0,70 m
A162 ← 51.42975072, 21.32451181 A163 1,15 m
A163 ← 51.42974834, 21.32449569 A164 55,56 m
A164 ← 51.42963085, 21.32371763 A165 8,71 m
A165 ← 51.42961239, 21.3235957 A166 56,22 m
A166 ← 51.42949303, 21.32280857 A167 33,44 m
A167 ← 51.42942349, 21.32233987 A168 5,36 m
A168 ← 51.42941174, 21.32226502 A169 25,95 m
A169 ← 51.42935827, 21.32190112 A170 1,67 m
A170 ← 51.42935474, 21.3218778 A171 21,58 m
A171 ← 51.42931035, 21.32157508 A172 4,84 m
A172 ← 51.42929957, 21.32150757 A173 20,74 m
A173 ← 51.42925749, 21.32121651 A174 3,17 m
A174 ← 51.42925087, 21.32117203 A175 13,17 m
A175 ← 51.42922324, 21.32098749 A176 14,06 m
A176 ← 51.42919376, 21.32079057 A177 22,98 m
A177 ← 51.42914295, 21.32046969 A178 4,04 m
A178 ← 51.42914293, 21.32041145 A179 22,18 m
A179 ← 51.42910045, 21.32009926 A0 7,22 m

Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku

Parametry geometryczne budynku

Obwód 25,60 m
Powierzchnia zabudowy 37,19 m2
Typ dom letniskowy
Liczba kondygnacji 1
Budynek # XIII

Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D

Raport o Twojej działce

Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.

Wyszukaj działkę

Ryc. 2. Parametry geometryczne budynków. Wymiary oraz położenie budynku - Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku

20+ tematow przenalizowanych w raporcie o działce.

Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.

Wyszukaj działkę