Wymiary działki - Jejkowice

Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Jejkowice. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.

Urząd Gminy Jejkowice. Raport o wymiarach działki oraz budynków.

Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Jejkowice dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.

Parametry geometryczne terenu

Obwód 2 259,43 m
Powierzchnia 12 594,65 m2
Współczynnik kształtu 0,04
Klasa kształtu zły

Wymiary działki - Urząd Gminy Jejkowice

A0 ← 50.10529819, 18.47420347 A1 10,13 m
A1 ← 50.10533783, 18.47407581 A2 12,63 m
A2 ← 50.10539581, 18.47392372 A3 10,97 m
A3 ← 50.10544992, 18.47379536 A4 3,59 m
A4 ← 50.10547013, 18.47375614 A5 20,20 m
A5 ← 50.10558253, 18.47353399 A6 0,38 m
A6 ← 50.10557911, 18.47353354 A7 20,09 m
A7 ← 50.10569561, 18.4733187 A8 28,00 m
A8 ← 50.1058414, 18.47299917 A9 30,06 m
A9 ← 50.10601015, 18.47267049 A10 26,14 m
A10 ← 50.10615572, 18.47238324 A11 16,97 m
A11 ← 50.10625159, 18.47219853 A12 0,84 m
A12 ← 50.10625859, 18.47220307 A13 19,07 m
A13 ← 50.1063649, 18.47199372 A14 0,61 m
A14 ← 50.10636016, 18.47198934 A15 18,88 m
A15 ← 50.10646073, 18.47177643 A16 24,91 m
A16 ← 50.1065995, 18.47150281 A17 18,55 m
A17 ← 50.10670434, 18.47130085 A18 24,71 m
A18 ← 50.10684944, 18.47103903 A19 12,69 m
A19 ← 50.10691727, 18.47089612 A20 10,03 m
A20 ← 50.10697087, 18.47078313 A21 26,13 m
A21 ← 50.10711178, 18.47049051 A22 1,00 m
A22 ← 50.1071203, 18.47049493 A23 22,91 m
A23 ← 50.10724827, 18.4702437 A24 23,32 m
A24 ← 50.10738039, 18.46999014 A25 16,84 m
A25 ← 50.1074724, 18.46980301 A26 17,78 m
A26 ← 50.10756269, 18.46959754 A27 33,04 m
A27 ← 50.10774838, 18.46923657 A28 27,09 m
A28 ← 50.10790134, 18.46894154 A29 27,29 m
A29 ← 50.10804957, 18.4686371 A30 0,38 m
A30 ← 50.10804625, 18.46863609 A31 19,80 m
A31 ← 50.1081493, 18.46841005 A32 7,44 m
A32 ← 50.10818705, 18.46832402 A33 14,19 m
A33 ← 50.10823051, 18.46813711 A34 29,74 m
A34 ← 50.10820602, 18.46772235 A35 2,45 m
A35 ← 50.10819445, 18.46769316 A36 17,17 m
A36 ← 50.10811706, 18.46748508 A37 19,66 m
A37 ← 50.10802134, 18.46725375 A38 22,03 m
A38 ← 50.10783428, 18.46715309 A39 51,85 m
A39 ← 50.10808474, 18.46776549 A40 11,62 m
A40 ← 50.10818388, 18.46781636 A41 24,92 m
A41 ← 50.10810955, 18.46814558 A42 7,67 m
A42 ← 50.10809357, 18.46825013 A43 7,56 m
A43 ← 50.10806585, 18.46834675 A44 3,97 m
A44 ← 50.10803686, 18.46837904 A45 18,73 m
A45 ← 50.10793639, 18.46858944 A46 30,39 m
A46 ← 50.10776771, 18.46892416 A47 1,09 m
A47 ← 50.10777686, 18.46892942 A48 30,40 m
A48 ← 50.10761499, 18.46927231 A49 1,95 m
A49 ← 50.10759867, 18.46926223 A50 4,21 m
A50 ← 50.10757474, 18.46930785 A51 24,21 m
A51 ← 50.10743675, 18.46957003 A52 34,34 m
A52 ← 50.10724399, 18.46994547 A53 33,08 m
A53 ← 50.10705875, 18.47030783 A54 1,58 m
A54 ← 50.1070712, 18.4703183 A55 16,65 m
A55 ← 50.10698555, 18.47050941 A56 2,51 m
A56 ← 50.10696539, 18.47049383 A57 16,11 m
A57 ← 50.10687816, 18.47067388 A58 3,50 m
A58 ← 50.10690631, 18.47069582 A59 26,91 m
A59 ← 50.1067564, 18.47099157 A60 26,18 m
A60 ← 50.10660493, 18.47127206 A61 2,82 m
A61 ← 50.10658161, 18.47125659 A62 27,64 m
A62 ← 50.1064287, 18.47156153 A63 23,46 m
A63 ← 50.10629854, 18.47182 A64 12,49 m
A64 ← 50.1062309, 18.47195955 A65 24,79 m
A65 ← 50.10609661, 18.47223657 A66 49,61 m
A66 ← 50.10582008, 18.47278143 A67 19,83 m
A67 ← 50.10570324, 18.4729911 A68 51,06 m
A68 ← 50.10541953, 18.47355308 A69 12,39 m
A69 ← 50.10535395, 18.47369334 A70 3,50 m
A70 ← 50.10533518, 18.47373272 A71 8,63 m
A71 ← 50.10530084, 18.47384114 A72 8,83 m
A72 ← 50.10525037, 18.47393654 A73 13,44 m
A73 ← 50.10519682, 18.47410531 A74 4,47 m
A74 ← 50.10518219, 18.4741636 A75 8,09 m
A75 ← 50.1051564, 18.47426959 A76 8,14 m
A76 ← 50.10513178, 18.47437699 A77 0,66 m
A77 ← 50.10512649, 18.47437288 A78 18,28 m
A78 ← 50.10505148, 18.47460056 A79 12,41 m
A79 ← 50.10500049, 18.47475509 A80 3,13 m
A80 ← 50.10498909, 18.4747951 A81 15,41 m
A81 ← 50.10493281, 18.47499221 A82 26,34 m
A82 ← 50.10484518, 18.47533482 A83 2,78 m
A83 ← 50.10486514, 18.47535822 A84 39,17 m
A84 ← 50.10474058, 18.47587129 A85 29,87 m
A85 ← 50.10466224, 18.47627145 A86 2,78 m
A86 ← 50.10463847, 18.47625947 A87 4,01 m
A87 ← 50.10462647, 18.47631247 A88 2,87 m
A88 ← 50.10465078, 18.47632585 A89 32,04 m
A89 ← 50.10456666, 18.47675502 A90 4,31 m
A90 ← 50.10453207, 18.47672798 A91 23,86 m
A91 ← 50.10446047, 18.47704292 A92 3,73 m
A92 ← 50.10449095, 18.47706475 A93 26,80 m
A93 ← 50.10439763, 18.47741079 A94 1,84 m
A94 ← 50.10438193, 18.47740294 A95 3,91 m
A95 ← 50.1043703, 18.47745455 A96 1,61 m
A96 ← 50.10438403, 18.47746168 A97 7,78 m
A97 ← 50.10435682, 18.47756206 A98 1,45 m
A98 ← 50.10434435, 18.47755648 A99 16,93 m
A99 ← 50.10429245, 18.47777935 A100 24,09 m
A100 ← 50.10421841, 18.47809637 A101 0,77 m
A101 ← 50.10422441, 18.4781016 A102 4,99 m
A102 ← 50.10420922, 18.47816729 A103 17,72 m
A103 ← 50.1041302, 18.47838276 A104 3,51 m
A104 ← 50.10411904, 18.47842878 A105 3,53 m
A105 ← 50.10410913, 18.47847579 A106 15,09 m
A106 ← 50.10404713, 18.47866375 A107 13,98 m
A107 ← 50.10398968, 18.47883778 A108 3,21 m
A108 ← 50.10397236, 18.47887367 A109 4,00 m
A109 ← 50.10400793, 18.47888186 A110 17,44 m
A110 ← 50.10395385, 18.47911114 A111 73,38 m
A111 ← 50.10353071, 18.47989925 A112 4,69 m
A112 ← 50.10349507, 18.47986436 A113 4,38 m
A113 ← 50.10347149, 18.47991347 A114 3,20 m
A114 ← 50.10349603, 18.47993692 A115 2,56 m
A115 ← 50.10347778, 18.47995869 A116 13,75 m
A116 ← 50.10358291, 18.48005983 A117 1,39 m
A117 ← 50.1035899, 18.48004368 A118 3,02 m
A118 ← 50.10356743, 18.48002011 A119 8,36 m
A119 ← 50.10361644, 18.47993142 A120 13,32 m
A120 ← 50.10369462, 18.47979017 A121 0,51 m
A121 ← 50.10369838, 18.47979412 A122 2,29 m
A122 ← 50.10370991, 18.47976754 A123 36,71 m
A123 ← 50.10391504, 18.47936489 A124 4,40 m
A124 ← 50.1039396, 18.47931663 A125 17,84 m
A125 ← 50.1040283, 18.47910852 A126 4,79 m
A126 ← 50.10405191, 18.47905242 A127 18,56 m
A127 ← 50.10412776, 18.47882098 A128 23,54 m
A128 ← 50.10421567, 18.47852117 A129 42,16 m
A129 ← 50.10436921, 18.47798142 A130 5,12 m
A130 ← 50.10438433, 18.47791363 A131 16,68 m
A131 ← 50.1044363, 18.47769453 A132 26,12 m
A132 ← 50.10451432, 18.4773496 A133 24,85 m
A133 ← 50.10459128, 18.47702297 A134 3,49 m
A134 ← 50.10460163, 18.4769768 A135 18,23 m
A135 ← 50.10464687, 18.47673135 A136 5,61 m
A136 ← 50.10466435, 18.47665772 A137 37,69 m
A137 ← 50.10478146, 18.47616247 A138 6,05 m
A138 ← 50.10480031, 18.47608297 A139 27,10 m
A139 ← 50.1048809, 18.47572478 A140 30,75 m
A140 ← 50.10497696, 18.47532103 A141 4,99 m
A141 ← 50.10499251, 18.47525548 A142 52,65 m
A142 ← 50.1051891, 18.47458473 A143 2,00 m
A143 ← 50.10519604, 18.47455894 A144 1,81 m
A144 ← 50.10518098, 18.47454928 A145 26,19 m
A145 ← 50.10526527, 18.47420678 A146 3,11 m
A146 ← 50.10529128, 18.47422283 A0 1,58 m

Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Jejkowice

Parametry geometryczne budynku

Obwód 22,72 m
Powierzchnia zabudowy 34,14 m2
Typ kaplica
Liczba kondygnacji
Budynek # I

Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D

Raport o Twojej działce

Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Jejkowice? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.

Wyszukaj działkę

Ryc. 2. Parametry geometryczne budynków. Wymiary oraz położenie budynku - Urząd Gminy Jejkowice

20+ tematow przenalizowanych w raporcie o działce.

Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.

Wyszukaj działkę