
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Kargowa. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Kargowej dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 101,72 m |
Powierzchnia | 474,75 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,76 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 50.19428091, 21.47970366 | A1 | 19,34 m |
A1 ← 50.19429497, 21.47943321 | A2 | 17,22 m |
A2 ← 50.19430729, 21.4791923 | A3 | 14,02 m |
A3 ← 50.19418166, 21.4791776 | A4 | 25,35 m |
A4 ← 50.19418541, 21.47953323 | A5 | 2,70 m |
A5 ← 50.19417627, 21.4795683 | A6 | 11,62 m |
A6 ← 50.19417938, 21.47973121 | A0 | 11,47 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Kargowej
Obwód | 50,88 m |
Powierzchnia zabudowy | 101,88 m2 |
Typ | budynek gospodarczy |
Liczba kondygnacji | 1 |
Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Kargowej? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.