Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Kraków. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta Krakowa dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 388,60 m |
Powierzchnia | 6 386,67 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,70 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 50.05810898, 19.93748635 | A1 | 52,93 m |
A1 ← 50.05802821, 19.93675644 | A2 | 23,82 m |
A2 ← 50.05800063, 19.93642592 | A3 | 2,03 m |
A3 ← 50.0579984, 19.93639775 | A4 | 0,19 m |
A4 ← 50.05799669, 19.93639793 | A5 | 5,83 m |
A5 ← 50.05799145, 19.93631677 | A6 | 0,13 m |
A6 ← 50.05799262, 19.9363166 | A7 | 2,04 m |
A7 ← 50.05799083, 19.93628815 | A8 | 5,45 m |
A8 ← 50.05798492, 19.93621244 | A9 | 1,19 m |
A9 ← 50.05798369, 19.93619585 | A10 | 1,84 m |
A10 ← 50.05798175, 19.93617033 | A11 | 0,59 m |
A11 ← 50.05798685, 19.93616827 | A12 | 7,07 m |
A12 ← 50.05804831, 19.93614358 | A13 | 15,43 m |
A13 ← 50.05818269, 19.93609089 | A14 | 0,69 m |
A14 ← 50.0581887, 19.93608853 | A15 | 8,69 m |
A15 ← 50.05820857, 19.9362061 | A16 | 1,89 m |
A16 ← 50.05822505, 19.93619987 | A17 | 5,59 m |
A17 ← 50.05823636, 19.93627601 | A18 | 34,16 m |
A18 ← 50.05852537, 19.93643652 | A19 | 1,50 m |
A19 ← 50.05853803, 19.93644364 | A20 | 5,45 m |
A20 ← 50.05858412, 19.9364693 | A21 | 2,00 m |
A21 ← 50.05860102, 19.9364787 | A22 | 0,92 m |
A22 ← 50.05860879, 19.936483 | A23 | 10,85 m |
A23 ← 50.05870043, 19.93653447 | A24 | 0,68 m |
A24 ← 50.05870622, 19.93653769 | A25 | 2,89 m |
A25 ← 50.05873206, 19.93654131 | A26 | 2,64 m |
A26 ← 50.05875557, 19.93654624 | A27 | 8,90 m |
A27 ← 50.05883484, 19.93656278 | A28 | 7,35 m |
A28 ← 50.05889948, 19.93654208 | A29 | 0,20 m |
A29 ← 50.05889995, 19.93654472 | A30 | 12,43 m |
A30 ← 50.05893125, 19.93671162 | A31 | 0,60 m |
A31 ← 50.05893644, 19.93670941 | A32 | 1,64 m |
A32 ← 50.05894096, 19.93673124 | A33 | 0,69 m |
A33 ← 50.05893514, 19.93673458 | A34 | 8,64 m |
A34 ← 50.05895876, 19.9368497 | A35 | 0,95 m |
A35 ← 50.058967, 19.93684603 | A36 | 3,55 m |
A36 ← 50.05897661, 19.93689344 | A37 | 3,09 m |
A37 ← 50.0589503, 19.93690729 | A38 | 0,41 m |
A38 ← 50.05894773, 19.9369114 | A39 | 12,88 m |
A39 ← 50.05883802, 19.93696857 | A40 | 0,17 m |
A40 ← 50.05883746, 19.93696635 | A41 | 8,31 m |
A41 ← 50.05876705, 19.93700505 | A42 | 1,25 m |
A42 ← 50.0587565, 19.93701088 | A43 | 2,34 m |
A43 ← 50.05873664, 19.93702179 | A44 | 1,30 m |
A44 ← 50.05872563, 19.9370279 | A45 | 18,64 m |
A45 ← 50.05856773, 19.93711463 | A46 | 2,56 m |
A46 ← 50.05857514, 19.93714854 | A47 | 0,17 m |
A47 ← 50.05857658, 19.93714781 | A48 | 9,65 m |
A48 ← 50.05860561, 19.93727496 | A49 | 8,99 m |
A49 ← 50.05852939, 19.93731645 | A50 | 14,88 m |
A50 ← 50.05857881, 19.93750991 | A51 | 5,13 m |
A51 ← 50.05853362, 19.93752375 | A52 | 6,12 m |
A52 ← 50.05847965, 19.93754031 | A53 | 4,37 m |
A53 ← 50.05847442, 19.93747967 | A54 | 6,18 m |
A54 ← 50.05846716, 19.93739394 | A55 | 7,56 m |
A55 ← 50.05840025, 19.9374119 | A56 | 0,32 m |
A56 ← 50.05840056, 19.93741636 | A57 | 3,74 m |
A57 ← 50.05836706, 19.93742115 | A58 | 7,72 m |
A58 ← 50.05829801, 19.93743119 | A59 | 8,86 m |
A59 ← 50.05821992, 19.93745512 | A60 | 0,33 m |
A60 ← 50.05821705, 19.93745603 | A61 | 6,05 m |
A61 ← 50.0581637, 19.93747243 | A62 | 0,94 m |
A62 ← 50.05815545, 19.93747498 | A0 | 5,24 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta Krakowa
Obwód | 85,24 m |
Powierzchnia zabudowy | 324,11 m2 |
Typ | restauracja, budynek wielorodzinny |
Liczba kondygnacji | 3 |
Budynek # | VIII |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta Krakowa? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.