
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Krynica Morska. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta Krynica Morska dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 499,08 m |
Powierzchnia | 11 422,74 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,76 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 54.38215936, 19.44535928 | A1 | 4,94 m |
A1 ← 54.38219355, 19.4454079 | A2 | 12,16 m |
A2 ← 54.3822692, 19.4455431 | A3 | 17,49 m |
A3 ← 54.38235719, 19.44576663 | A4 | 37,15 m |
A4 ← 54.38251867, 19.44626813 | A5 | 14,77 m |
A5 ← 54.38258987, 19.44646044 | A6 | 10,65 m |
A6 ← 54.38262913, 19.44661022 | A7 | 20,04 m |
A7 ← 54.38268365, 19.44690477 | A8 | 7,79 m |
A8 ← 54.382745, 19.44684689 | A9 | 6,99 m |
A9 ← 54.38269529, 19.44678095 | A10 | 92,88 m |
A10 ← 54.38308497, 19.44551419 | A11 | 5,07 m |
A11 ← 54.38306923, 19.44544083 | A12 | 28,42 m |
A12 ← 54.38297817, 19.44503123 | A13 | 72,76 m |
A13 ← 54.38274487, 19.44398287 | A14 | 37,67 m |
A14 ← 54.38243987, 19.4437311 | A15 | 12,95 m |
A15 ← 54.38240604, 19.44392218 | A16 | 16,58 m |
A16 ← 54.38239598, 19.44417736 | A17 | 13,57 m |
A17 ← 54.38234349, 19.44436624 | A18 | 1,50 m |
A18 ← 54.3823313, 19.44435658 | A19 | 13,69 m |
A19 ← 54.382286, 19.44455295 | A20 | 3,07 m |
A20 ← 54.38231101, 19.44457276 | A21 | 14,97 m |
A21 ← 54.382237, 19.44476551 | A22 | 16,28 m |
A22 ← 54.38218317, 19.44499899 | A23 | 14,31 m |
A23 ← 54.38213588, 19.44520421 | A24 | 8,65 m |
A24 ← 54.3820584, 19.4452135 | A25 | 5,48 m |
A25 ← 54.38209189, 19.44527548 | A0 | 9,27 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta Krynica Morska
Obwód | 84,12 m |
Powierzchnia zabudowy | 342,26 m2 |
Typ | urząd miasta, apteka |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta Krynica Morska? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.