Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Łapanów. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Łapanów dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 795,34 m |
| Powierzchnia | 18 111,57 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,48 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 49.86656521, 20.29251747 | A1 | 4,59 m |
| A1 ← 49.86659897, 20.29255412 | A2 | 3,41 m |
| A2 ← 49.86661128, 20.29259762 | A3 | 2,99 m |
| A3 ← 49.86662731, 20.29263105 | A4 | 10,06 m |
| A4 ← 49.86669958, 20.29271513 | A5 | 3,77 m |
| A5 ← 49.86672018, 20.29267337 | A6 | 7,24 m |
| A6 ← 49.86675826, 20.29259158 | A7 | 24,57 m |
| A7 ← 49.86688956, 20.29231632 | A8 | 21,12 m |
| A8 ← 49.86701508, 20.29209567 | A9 | 12,28 m |
| A9 ← 49.86709365, 20.29197558 | A10 | 23,61 m |
| A10 ← 49.86725028, 20.29175378 | A11 | 10,84 m |
| A11 ← 49.86732322, 20.29165367 | A12 | 12,08 m |
| A12 ← 49.867409, 20.29155058 | A13 | 18,94 m |
| A13 ← 49.86726677, 20.29140577 | A14 | 6,86 m |
| A14 ← 49.86721528, 20.29135324 | A15 | 12,04 m |
| A15 ← 49.86712481, 20.29126122 | A16 | 8,83 m |
| A16 ← 49.86705848, 20.29119361 | A17 | 5,00 m |
| A17 ← 49.86703222, 20.29125006 | A18 | 49,48 m |
| A18 ← 49.86666275, 20.2908668 | A19 | 7,79 m |
| A19 ← 49.86660805, 20.29093451 | A20 | 64,76 m |
| A20 ← 49.86612926, 20.29042196 | A21 | 31,83 m |
| A21 ← 49.86589039, 20.29017814 | A22 | 26,33 m |
| A22 ← 49.86575204, 20.29047576 | A23 | 2,79 m |
| A23 ← 49.86573821, 20.29050823 | A24 | 10,47 m |
| A24 ← 49.86581746, 20.29058692 | A25 | 44,65 m |
| A25 ← 49.86615481, 20.29092348 | A26 | 3,03 m |
| A26 ← 49.86613766, 20.29095628 | A27 | 2,14 m |
| A27 ← 49.86612557, 20.29097955 | A28 | 30,88 m |
| A28 ← 49.86595138, 20.29131442 | A29 | 26,38 m |
| A29 ← 49.86575474, 20.2911092 | A30 | 17,02 m |
| A30 ← 49.86563027, 20.2909715 | A31 | 5,79 m |
| A31 ← 49.86566089, 20.29090623 | A32 | 30,57 m |
| A32 ← 49.8654356, 20.29066262 | A33 | 2,96 m |
| A33 ← 49.86542378, 20.29069952 | A34 | 3,14 m |
| A34 ← 49.8654011, 20.29072558 | A35 | 3,45 m |
| A35 ← 49.8653761, 20.29075391 | A36 | 0,35 m |
| A36 ← 49.86537378, 20.29075714 | A37 | 24,62 m |
| A37 ← 49.8652082, 20.29098449 | A38 | 0,11 m |
| A38 ← 49.86520884, 20.2909856 | A39 | 11,74 m |
| A39 ← 49.86512965, 20.29109373 | A40 | 11,81 m |
| A40 ← 49.86519973, 20.2912172 | A41 | 3,13 m |
| A41 ← 49.86517942, 20.29124726 | A42 | 10,61 m |
| A42 ← 49.86524285, 20.29135762 | A43 | 5,52 m |
| A43 ← 49.86526798, 20.29142388 | A44 | 0,83 m |
| A44 ← 49.86527369, 20.29141642 | A45 | 16,36 m |
| A45 ← 49.86538845, 20.29127397 | A46 | 50,89 m |
| A46 ← 49.86576965, 20.2916654 | A47 | 6,62 m |
| A47 ← 49.86581764, 20.29171992 | A48 | 3,59 m |
| A48 ← 49.86584469, 20.29174707 | A49 | 10,37 m |
| A49 ← 49.86592454, 20.29182157 | A50 | 22,30 m |
| A50 ← 49.86609033, 20.29199595 | A51 | 26,45 m |
| A51 ← 49.86627588, 20.29222624 | A52 | 16,13 m |
| A52 ← 49.8663973, 20.29234896 | A0 | 22,26 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Łapanów
| Obwód | 96,41 m |
| Powierzchnia zabudowy | 321,92 m2 |
| Typ | urząd gminy |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | VIII |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Łapanów? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.