
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Legnica. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta Legnicy dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 302,24 m |
Powierzchnia | 3 404,41 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,62 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 51.20678579, 16.16278631 | A1 | 1,83 m |
A1 ← 51.2067972, 16.16280521 | A2 | 9,40 m |
A2 ← 51.20685915, 16.1627136 | A3 | 2,00 m |
A3 ← 51.20687185, 16.16269331 | A4 | 0,41 m |
A4 ← 51.20687441, 16.16269753 | A5 | 1,12 m |
A5 ← 51.20688215, 16.16268728 | A6 | 19,51 m |
A6 ← 51.20676064, 16.16248572 | A7 | 0,74 m |
A7 ← 51.20676521, 16.16247797 | A8 | 4,80 m |
A8 ← 51.20673532, 16.16242841 | A9 | 0,73 m |
A9 ← 51.20673004, 16.16243472 | A10 | 24,09 m |
A10 ← 51.20658051, 16.16218495 | A11 | 0,42 m |
A11 ← 51.20657785, 16.16218074 | A12 | 14,83 m |
A12 ← 51.20648111, 16.16232685 | A13 | 18,98 m |
A13 ← 51.2063399, 16.16247928 | A14 | 15,05 m |
A14 ← 51.20640472, 16.16266867 | A15 | 15,09 m |
A15 ← 51.206286, 16.16277315 | A16 | 15,11 m |
A16 ← 51.20621965, 16.16258416 | A17 | 2,86 m |
A17 ← 51.20619804, 16.16260622 | A18 | 24,80 m |
A18 ← 51.20600252, 16.16277675 | A19 | 1,85 m |
A19 ← 51.20598793, 16.1627894 | A20 | 4,30 m |
A20 ← 51.20600654, 16.16284339 | A21 | 3,09 m |
A21 ← 51.20602481, 16.16287677 | A22 | 15,54 m |
A22 ← 51.20611609, 16.16304536 | A23 | 16,60 m |
A23 ← 51.2062161, 16.1632219 | A24 | 6,56 m |
A24 ← 51.20625632, 16.1632906 | A25 | 0,49 m |
A25 ← 51.20625304, 16.16329524 | A26 | 6,98 m |
A26 ← 51.20629618, 16.16336788 | A27 | 10,67 m |
A27 ← 51.20636865, 16.16326767 | A28 | 56,76 m |
A28 ← 51.20673839, 16.16270727 | A0 | 7,63 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta Legnicy
Obwód | 276,60 m |
Powierzchnia zabudowy | 1 488,11 m2 |
Typ | urząd miasta |
Liczba kondygnacji | 4 |
Budynek # | IV |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta Legnicy? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.