Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Limanowa. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta Limanowa dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 139,65 m |
| Powierzchnia | 1 085,71 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,93 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 49.7075872, 20.42061671 | A1 | 9,41 m |
| A1 ← 49.70766978, 20.4205891 | A2 | 1,78 m |
| A2 ← 49.70767305, 20.42061333 | A3 | 9,21 m |
| A3 ← 49.70775431, 20.42058962 | A4 | 1,74 m |
| A4 ← 49.70775185, 20.4205658 | A5 | 9,43 m |
| A5 ← 49.70783517, 20.42054221 | A6 | 1,52 m |
| A6 ← 49.70783202, 20.42052173 | A7 | 13,44 m |
| A7 ← 49.70781024, 20.42033814 | A8 | 4,77 m |
| A8 ← 49.70780352, 20.42027263 | A9 | 3,34 m |
| A9 ← 49.70777454, 20.42028449 | A10 | 21,05 m |
| A10 ← 49.70771444, 20.42000721 | A11 | 0,59 m |
| A11 ← 49.70771278, 20.41999946 | A12 | 2,58 m |
| A12 ← 49.70769016, 20.42000694 | A13 | 14,80 m |
| A13 ← 49.70755999, 20.42004856 | A14 | 5,41 m |
| A14 ← 49.70751259, 20.42006493 | A15 | 5,66 m |
| A15 ← 49.70752224, 20.42014218 | A16 | 14,15 m |
| A16 ← 49.70754757, 20.42033475 | A17 | 6,05 m |
| A17 ← 49.70755832, 20.42041712 | A18 | 13,08 m |
| A18 ← 49.70758143, 20.42059528 | A0 | 1,67 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta Limanowa
| Obwód | 25,63 m |
| Powierzchnia zabudowy | 40,46 m2 |
| Typ | budynek gospodarczy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | III |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta Limanowa? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.