
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Lipiany. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Lipianach dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 1 729,28 m |
Powierzchnia | 11 549,57 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,06 |
Klasa kształtu | zły |
A0 ← 53.00479939, 14.95674627 | A1 | 18,33 m |
A1 ← 53.00482903, 14.95647704 | A2 | 21,76 m |
A2 ← 53.00486684, 14.95615834 | A3 | 2,28 m |
A3 ← 53.00488733, 14.95615787 | A4 | 17,39 m |
A4 ← 53.00487861, 14.95589866 | A5 | 53,42 m |
A5 ← 53.00497024, 14.95511584 | A6 | 16,01 m |
A6 ← 53.00504862, 14.95491553 | A7 | 14,70 m |
A7 ← 53.00502293, 14.95470029 | A8 | 43,96 m |
A8 ← 53.00472324, 14.95427304 | A9 | 28,53 m |
A9 ← 53.00452355, 14.95400599 | A10 | 3,93 m |
A10 ← 53.00449574, 14.95396997 | A11 | 26,98 m |
A11 ← 53.00430489, 14.95372168 | A12 | 4,80 m |
A12 ← 53.00427072, 14.95367806 | A13 | 64,36 m |
A13 ← 53.00381802, 14.95308057 | A14 | 5,85 m |
A14 ← 53.00377962, 14.95302102 | A15 | 39,20 m |
A15 ← 53.00350323, 14.95265842 | A16 | 17,24 m |
A16 ← 53.00339843, 14.95284788 | A17 | 6,67 m |
A17 ← 53.00345766, 14.95286242 | A18 | 10,64 m |
A18 ← 53.00353256, 14.9529611 | A19 | 41,00 m |
A19 ← 53.00382117, 14.95334127 | A20 | 2,17 m |
A20 ← 53.00383619, 14.95336181 | A21 | 5,00 m |
A21 ← 53.00387072, 14.95340945 | A22 | 15,85 m |
A22 ← 53.00398041, 14.95356024 | A23 | 0,60 m |
A23 ← 53.00398455, 14.95356604 | A24 | 98,71 m |
A24 ← 53.00467785, 14.95448463 | A25 | 27,93 m |
A25 ← 53.00487269, 14.95474737 | A26 | 11,72 m |
A26 ← 53.00488228, 14.95492166 | A27 | 4,53 m |
A27 ← 53.00487467, 14.95498812 | A28 | 197,53 m |
A28 ← 53.00454431, 14.95788529 | A29 | 8,65 m |
A29 ← 53.00452449, 14.95801015 | A30 | 7,71 m |
A30 ← 53.00452013, 14.95812502 | A31 | 52,16 m |
A31 ← 53.00443359, 14.95889024 | A32 | 3,58 m |
A32 ← 53.0044274, 14.95894269 | A33 | 17,94 m |
A33 ← 53.00439667, 14.95920551 | A34 | 8,37 m |
A34 ← 53.00438233, 14.95932813 | A35 | 9,55 m |
A35 ← 53.00436657, 14.95946833 | A36 | 13,77 m |
A36 ← 53.00434201, 14.95966976 | A37 | 4,18 m |
A37 ← 53.00433718, 14.95973159 | A38 | 12,82 m |
A38 ← 53.00430902, 14.95991709 | A39 | 11,60 m |
A39 ← 53.00428311, 14.96008486 | A40 | 11,71 m |
A40 ← 53.00425881, 14.96025487 | A41 | 11,19 m |
A41 ← 53.00423442, 14.96041697 | A42 | 10,41 m |
A42 ← 53.00421183, 14.96056776 | A43 | 9,97 m |
A43 ← 53.00418977, 14.96071198 | A44 | 1,51 m |
A44 ← 53.00420307, 14.96071659 | A45 | 11,90 m |
A45 ← 53.00418435, 14.9608915 | A46 | 11,89 m |
A46 ← 53.00416436, 14.96106582 | A47 | 11,18 m |
A47 ← 53.00414249, 14.96122867 | A48 | 11,01 m |
A48 ← 53.00411675, 14.96138735 | A49 | 10,36 m |
A49 ← 53.00409505, 14.96153768 | A50 | 26,06 m |
A50 ← 53.00403541, 14.9619139 | A51 | 9,31 m |
A51 ← 53.00402269, 14.96205126 | A52 | 12,49 m |
A52 ← 53.00407729, 14.96221419 | A53 | 8,50 m |
A53 ← 53.0040892, 14.96233947 | A54 | 11,66 m |
A54 ← 53.00403182, 14.96248507 | A55 | 5,11 m |
A55 ← 53.00400326, 14.96254483 | A56 | 10,10 m |
A56 ← 53.00393625, 14.96264649 | A57 | 14,47 m |
A57 ← 53.00384059, 14.96279271 | A58 | 2,62 m |
A58 ← 53.00385759, 14.96281966 | A59 | 5,12 m |
A59 ← 53.00382687, 14.96287645 | A60 | 2,00 m |
A60 ← 53.00381483, 14.96289866 | A61 | 9,45 m |
A61 ← 53.00375789, 14.96300328 | A62 | 8,00 m |
A62 ← 53.00371155, 14.96309464 | A63 | 16,50 m |
A63 ← 53.00364862, 14.96331771 | A64 | 6,64 m |
A64 ← 53.00362241, 14.96340682 | A65 | 10,46 m |
A65 ← 53.0035447, 14.96349448 | A66 | 12,66 m |
A66 ← 53.00360604, 14.96365368 | A67 | 10,42 m |
A67 ← 53.00367521, 14.96354889 | A68 | 12,91 m |
A68 ← 53.00378653, 14.96349502 | A69 | 11,95 m |
A69 ← 53.00374883, 14.96332805 | A70 | 3,20 m |
A70 ← 53.00373983, 14.96328262 | A71 | 9,85 m |
A71 ← 53.00378939, 14.96316087 | A72 | 8,08 m |
A72 ← 53.00383178, 14.96306296 | A73 | 12,73 m |
A73 ← 53.00390363, 14.96291512 | A74 | 27,32 m |
A74 ← 53.00406448, 14.96260705 | A75 | 4,28 m |
A75 ← 53.00408936, 14.96255831 | A76 | 7,35 m |
A76 ← 53.00413211, 14.9624747 | A77 | 10,51 m |
A77 ← 53.00418508, 14.9623449 | A78 | 4,21 m |
A78 ← 53.0042016, 14.96228842 | A79 | 25,60 m |
A79 ← 53.00428156, 14.96193007 | A80 | 3,32 m |
A80 ← 53.00429197, 14.96188358 | A81 | 9,89 m |
A81 ← 53.00431681, 14.96174188 | A82 | 11,46 m |
A82 ← 53.00433437, 14.96157338 | A83 | 10,19 m |
A83 ← 53.00434232, 14.96142186 | A84 | 23,61 m |
A84 ← 53.00435919, 14.96107056 | A85 | 75,69 m |
A85 ← 53.00440132, 14.95994278 | A86 | 33,31 m |
A86 ← 53.00445103, 14.95945246 | A87 | 0,65 m |
A87 ← 53.00445669, 14.95945007 | A88 | 42,57 m |
A88 ← 53.0045228, 14.95882416 | A89 | 51,51 m |
A89 ← 53.00460602, 14.95806773 | A90 | 0,62 m |
A90 ← 53.00461159, 14.95806817 | A91 | 17,02 m |
A91 ← 53.00463774, 14.95781787 | A92 | 3,53 m |
A92 ← 53.00466893, 14.95782752 | A93 | 27,30 m |
A93 ← 53.00471624, 14.95742762 | A94 | 9,74 m |
A94 ← 53.00473362, 14.95728518 | A0 | 36,84 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Lipianach
Obwód | 45,58 m |
Powierzchnia zabudowy | 112,27 m2 |
Typ | budynek jednorodzinny |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | III |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Lipianach? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.