Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Łużna. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Łużna dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 120,39 m |
| Powierzchnia | 786,90 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,90 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 49.71146291, 21.05322416 | A1 | 3,05 m |
| A1 ← 49.71143943, 21.05324591 | A2 | 46,08 m |
| A2 ← 49.71165147, 21.05379565 | A3 | 15,78 m |
| A3 ← 49.71177363, 21.05368444 | A4 | 5,39 m |
| A4 ← 49.71179012, 21.05361402 | A5 | 10,21 m |
| A5 ← 49.71174387, 21.05349153 | A6 | 6,03 m |
| A6 ← 49.71171639, 21.0534194 | A7 | 12,76 m |
| A7 ← 49.71164956, 21.05327539 | A0 | 21,10 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Łużna
| Obwód | 116,68 m |
| Powierzchnia zabudowy | 586,20 m2 |
| Typ | urząd gminy |
| Liczba kondygnacji | 4 |
| Budynek # | I |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Łużna? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.