Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Łyszkowice. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Łyszkowice dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 3 614,57 m |
| Powierzchnia | 31 656,40 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,04 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.98458343, 19.90615345 | A1 | 13,01 m |
| A1 ← 51.98446809, 19.90612263 | A2 | 15,60 m |
| A2 ← 51.98432995, 19.90608451 | A3 | 112,43 m |
| A3 ← 51.98333376, 19.90581458 | A4 | 3,99 m |
| A4 ← 51.98330014, 19.90579429 | A5 | 32,70 m |
| A5 ← 51.98301125, 19.90570759 | A6 | 12,14 m |
| A6 ← 51.98290334, 19.90568241 | A7 | 10,49 m |
| A7 ← 51.98281042, 19.90565658 | A8 | 15,01 m |
| A8 ← 51.9826775, 19.90561965 | A9 | 11,25 m |
| A9 ← 51.98257808, 19.9055899 | A10 | 16,91 m |
| A10 ← 51.98242872, 19.90554492 | A11 | 9,73 m |
| A11 ← 51.98234274, 19.90551921 | A12 | 12,05 m |
| A12 ← 51.98223629, 19.90548731 | A13 | 3,00 m |
| A13 ← 51.98220979, 19.90547937 | A14 | 22,56 m |
| A14 ← 51.98201049, 19.90541959 | A15 | 17,40 m |
| A15 ← 51.98186002, 19.90535091 | A16 | 16,94 m |
| A16 ← 51.98171334, 19.90528491 | A17 | 17,22 m |
| A17 ← 51.98156449, 19.90521663 | A18 | 18,46 m |
| A18 ← 51.98140523, 19.90514147 | A19 | 14,70 m |
| A19 ← 51.98127848, 19.90508153 | A20 | 8,78 m |
| A20 ← 51.98120265, 19.90504655 | A21 | 12,21 m |
| A21 ← 51.98109712, 19.90499789 | A22 | 20,04 m |
| A22 ← 51.98092389, 19.90491841 | A23 | 8,72 m |
| A23 ← 51.98084818, 19.90488591 | A24 | 99,50 m |
| A24 ← 51.97998408, 19.9045147 | A25 | 33,93 m |
| A25 ← 51.97968588, 19.90441251 | A26 | 16,29 m |
| A26 ← 51.97954583, 19.90434388 | A27 | 16,48 m |
| A27 ← 51.97940699, 19.90426051 | A28 | 34,53 m |
| A28 ← 51.97913447, 19.90401986 | A29 | 4,18 m |
| A29 ← 51.9791027, 19.90398745 | A30 | 47,88 m |
| A30 ← 51.97873836, 19.90361629 | A31 | 172,72 m |
| A31 ← 51.97742505, 19.90227493 | A32 | 152,07 m |
| A32 ← 51.97626136, 19.90111338 | A33 | 4,16 m |
| A33 ← 51.97622951, 19.90108156 | A34 | 238,70 m |
| A34 ← 51.97440371, 19.89925616 | A35 | 126,56 m |
| A35 ← 51.97343331, 19.89829465 | A36 | 43,83 m |
| A36 ← 51.97309524, 19.89796704 | A37 | 53,59 m |
| A37 ← 51.97268487, 19.89755855 | A38 | 148,08 m |
| A38 ← 51.97155363, 19.89642263 | A39 | 3,04 m |
| A39 ← 51.9715304, 19.89639934 | A40 | 21,86 m |
| A40 ← 51.97133908, 19.89647142 | A41 | 3,23 m |
| A41 ← 51.97136429, 19.89649467 | A42 | 28,48 m |
| A42 ← 51.97158109, 19.89671506 | A43 | 35,49 m |
| A43 ← 51.97185125, 19.89698974 | A44 | 33,27 m |
| A44 ← 51.97210471, 19.89724693 | A45 | 122,95 m |
| A45 ← 51.97304481, 19.89818789 | A46 | 5,00 m |
| A46 ← 51.97308301, 19.89822611 | A47 | 37,17 m |
| A47 ← 51.97336728, 19.89851035 | A48 | 59,42 m |
| A48 ← 51.97382247, 19.89896303 | A49 | 158,17 m |
| A49 ← 51.97503405, 19.90016797 | A50 | 99,98 m |
| A50 ← 51.97580523, 19.90091524 | A51 | 74,98 m |
| A51 ← 51.97637778, 19.90149128 | A52 | 58,28 m |
| A52 ← 51.97682275, 19.90193917 | A53 | 49,61 m |
| A53 ← 51.97720192, 19.90231925 | A54 | 53,18 m |
| A54 ← 51.97760937, 19.90272426 | A55 | 95,53 m |
| A55 ← 51.97834011, 19.90345485 | A56 | 35,85 m |
| A56 ← 51.97861412, 19.90372951 | A57 | 38,59 m |
| A57 ← 51.97890908, 19.90402507 | A58 | 22,97 m |
| A58 ← 51.97908465, 19.90420098 | A59 | 35,86 m |
| A59 ← 51.97935875, 19.9044758 | A60 | 6,62 m |
| A60 ← 51.97940885, 19.90452786 | A61 | 22,26 m |
| A61 ← 51.97959709, 19.90463724 | A62 | 41,49 m |
| A62 ← 51.9799506, 19.90482905 | A63 | 27,25 m |
| A63 ← 51.98018629, 19.9049364 | A64 | 50,71 m |
| A64 ← 51.98062489, 19.90513604 | A65 | 154,71 m |
| A65 ← 51.9819607, 19.90575852 | A66 | 41,08 m |
| A66 ← 51.98232491, 19.90585503 | A67 | 17,43 m |
| A67 ← 51.98247961, 19.90589464 | A68 | 3,50 m |
| A68 ← 51.9825107, 19.90590262 | A69 | 57,02 m |
| A69 ← 51.98301669, 19.90603208 | A70 | 15,26 m |
| A70 ← 51.98315211, 19.90606633 | A71 | 20,37 m |
| A71 ← 51.98333268, 19.90611434 | A72 | 20,00 m |
| A72 ← 51.98351001, 19.90616141 | A73 | 10,61 m |
| A73 ← 51.98360408, 19.90618634 | A74 | 2,86 m |
| A74 ← 51.98362973, 19.90618891 | A75 | 9,41 m |
| A75 ← 51.98371349, 19.90620696 | A76 | 9,55 m |
| A76 ← 51.98379777, 19.906233 | A77 | 10,36 m |
| A77 ← 51.98389016, 19.90625099 | A78 | 2,94 m |
| A78 ← 51.98391636, 19.90625632 | A79 | 8,45 m |
| A79 ← 51.98399149, 19.90627414 | A80 | 3,25 m |
| A80 ← 51.98402041, 19.90628086 | A81 | 10,63 m |
| A81 ← 51.9841145, 19.90630768 | A82 | 11,40 m |
| A82 ← 51.98421535, 19.90633638 | A83 | 7,02 m |
| A83 ← 51.98427777, 19.90635116 | A84 | 3,35 m |
| A84 ← 51.98430751, 19.90635903 | A85 | 11,80 m |
| A85 ← 51.98441228, 19.90638472 | A86 | 2,04 m |
| A86 ← 51.98443031, 19.90638981 | A87 | 5,16 m |
| A87 ← 51.98447583, 19.90640384 | A88 | 5,42 m |
| A88 ← 51.98452402, 19.90641475 | A89 | 15,12 m |
| A89 ← 51.98465859, 19.90644495 | A90 | 5,21 m |
| A90 ← 51.98470513, 19.90645285 | A91 | 6,56 m |
| A91 ← 51.98476325, 19.90646875 | A92 | 4,57 m |
| A92 ← 51.98480363, 19.90648073 | A93 | 10,72 m |
| A93 ← 51.98489878, 19.90650519 | A94 | 14,39 m |
| A94 ← 51.98502645, 19.90653804 | A95 | 14,09 m |
| A95 ← 51.98515126, 19.90657256 | A96 | 8,83 m |
| A96 ← 51.98522956, 19.90659278 | A97 | 12,40 m |
| A97 ← 51.98533949, 19.90662184 | A98 | 17,81 m |
| A98 ← 51.98549761, 19.90666166 | A99 | 5,96 m |
| A99 ← 51.98555041, 19.90667566 | A100 | 9,45 m |
| A100 ← 51.9856342, 19.9066975 | A101 | 8,79 m |
| A101 ← 51.98571214, 19.90671787 | A102 | 15,59 m |
| A102 ← 51.98585219, 19.90671825 | A103 | 19,90 m |
| A103 ← 51.98601484, 19.90659768 | A104 | 33,19 m |
| A104 ← 51.9857301, 19.90645408 | A105 | 10,13 m |
| A105 ← 51.98564068, 19.90642671 | A106 | 36,45 m |
| A106 ← 51.98531674, 19.90634958 | A107 | 21,21 m |
| A107 ← 51.98512877, 19.90629928 | A108 | 1,97 m |
| A108 ← 51.98511129, 19.90629461 | A109 | 15,94 m |
| A109 ← 51.98497, 19.90625685 | A0 | 43,61 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Łyszkowice
| Obwód | 40,76 m |
| Powierzchnia zabudowy | 100,57 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | VII |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Łyszkowice? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.