
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Miłosław. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Miłosław dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 343,02 m |
Powierzchnia | 1 257,13 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,18 |
Klasa kształtu | zły |
A0 ← 52.20374041, 17.49035227 | A1 | 3,71 m |
A1 ← 52.20372772, 17.490302 | A2 | 6,54 m |
A2 ← 52.20369021, 17.49022816 | A3 | 33,67 m |
A3 ← 52.20347436, 17.48988243 | A4 | 15,64 m |
A4 ← 52.20337353, 17.48972287 | A5 | 25,91 m |
A5 ← 52.20319654, 17.48947617 | A6 | 9,36 m |
A6 ← 52.20312467, 17.48954729 | A7 | 23,45 m |
A7 ← 52.20330115, 17.48973507 | A8 | 18,17 m |
A8 ← 52.20341845, 17.48992033 | A9 | 20,43 m |
A9 ← 52.20354977, 17.49012947 | A10 | 6,79 m |
A10 ← 52.20359233, 17.49020077 | A11 | 8,25 m |
A11 ← 52.20363787, 17.49029612 | A12 | 8,80 m |
A12 ← 52.20368443, 17.49040026 | A13 | 18,02 m |
A13 ← 52.20374647, 17.49064427 | A14 | 3,55 m |
A14 ← 52.20375963, 17.49069162 | A15 | 13,68 m |
A15 ← 52.20381005, 17.49087441 | A16 | 2,59 m |
A16 ← 52.20381798, 17.49091011 | A17 | 18,21 m |
A17 ← 52.20387304, 17.49116145 | A18 | 19,08 m |
A18 ← 52.20393127, 17.49142456 | A19 | 11,21 m |
A19 ← 52.20401496, 17.49133319 | A20 | 19,09 m |
A20 ← 52.20394256, 17.49107947 | A21 | 1,45 m |
A21 ← 52.20393712, 17.49106021 | A22 | 18,09 m |
A22 ← 52.20387951, 17.49081233 | A23 | 2,36 m |
A23 ← 52.20389797, 17.49079526 | A24 | 11,52 m |
A24 ← 52.20383997, 17.49065535 | A25 | 10,46 m |
A25 ← 52.20379633, 17.4905195 | A0 | 13,00 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Miłosław
Obwód | 48,62 m |
Powierzchnia zabudowy | 133,01 m2 |
Typ | budynek jednorodzinny |
Liczba kondygnacji | 1 |
Budynek # | III |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Miłosław? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.