Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Olsztyn. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta i Gminy Olsztyn dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 220,20 m |
| Powierzchnia | 1 510,27 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,52 |
| Klasa kształtu | średni |
| A0 ← 50.74952096, 19.26913698 | A1 | 11,83 m |
| A1 ← 50.74950647, 19.26930338 | A2 | 36,08 m |
| A2 ← 50.74946803, 19.26981208 | A3 | 27,94 m |
| A3 ← 50.74942287, 19.27020226 | A4 | 18,21 m |
| A4 ← 50.74939134, 19.27045592 | A5 | 13,56 m |
| A5 ← 50.74951087, 19.27049303 | A6 | 2,27 m |
| A6 ← 50.74951669, 19.27046215 | A7 | 46,28 m |
| A7 ← 50.74961606, 19.26982416 | A8 | 46,67 m |
| A8 ← 50.74967561, 19.26916823 | A0 | 17,36 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
| Obwód | 117,24 m |
| Powierzchnia zabudowy | 520,95 m2 |
| Typ | pawilon handlowo usługowy, placówka operatora pocztowego, urząd gminy, bank |
| Liczba kondygnacji | 3 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta i Gminy Olsztyn? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.