Wymiary działki - Ostrów

Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Ostrów. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.

Urząd Gminy Ostrów. Raport o wymiarach działki oraz budynków.

Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Ostrów dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.

Parametry geometryczne terenu

Obwód 3 889,02 m
Powierzchnia 16 869,88 m2
Współczynnik kształtu 0,02
Klasa kształtu zły

Wymiary działki - Urząd Gminy Ostrów

A0 ← 49.78241417, 22.72387907 A1 6,96 m
A1 ← 49.78240853, 22.72378271 A2 2,10 m
A2 ← 49.78240767, 22.72375357 A3 8,51 m
A3 ← 49.78238636, 22.72363984 A4 3,29 m
A4 ← 49.78238029, 22.723595 A5 24,19 m
A5 ← 49.78233566, 22.72326567 A6 18,50 m
A6 ← 49.78230294, 22.72301337 A7 9,55 m
A7 ← 49.78228639, 22.72288299 A8 26,20 m
A8 ← 49.78224638, 22.72252382 A9 2,41 m
A9 ← 49.78222478, 22.7225223 A10 34,45 m
A10 ← 49.78209741, 22.72208558 A11 5,76 m
A11 ← 49.7821491, 22.72208464 A12 0,75 m
A12 ← 49.78214478, 22.72207656 A13 22,33 m
A13 ← 49.78207646, 22.72178451 A14 6,19 m
A14 ← 49.78205749, 22.72170349 A15 21,04 m
A15 ← 49.7819834, 22.72143423 A16 2,00 m
A16 ← 49.78197619, 22.72140873 A17 6,19 m
A17 ← 49.7819533, 22.72133032 A18 4,95 m
A18 ← 49.78193489, 22.72126762 A19 12,52 m
A19 ← 49.78188845, 22.72110901 A20 8,18 m
A20 ← 49.78186246, 22.72100262 A21 2,99 m
A21 ← 49.78185, 22.72096573 A22 15,37 m
A22 ← 49.78178604, 22.7207762 A23 6,40 m
A23 ← 49.78175946, 22.72069733 A24 6,04 m
A24 ← 49.7817348, 22.72062243 A25 14,95 m
A25 ← 49.78167145, 22.72043899 A26 18,31 m
A26 ← 49.78158632, 22.72022099 A27 1,53 m
A27 ← 49.78158089, 22.72020142 A28 15,57 m
A28 ← 49.78152573, 22.72000235 A29 17,61 m
A29 ← 49.78147354, 22.71977112 A30 16,11 m
A30 ← 49.78143984, 22.71955315 A31 7,03 m
A31 ← 49.7814126, 22.71946486 A32 28,14 m
A32 ← 49.78135919, 22.71908216 A33 20,49 m
A33 ← 49.78132247, 22.7188029 A34 4,29 m
A34 ← 49.78131831, 22.71874358 A35 1,31 m
A35 ← 49.78131703, 22.71872542 A36 30,41 m
A36 ← 49.78129447, 22.71830386 A37 4,63 m
A37 ← 49.78129394, 22.71823944 A38 12,82 m
A38 ← 49.78126989, 22.71806497 A39 2,09 m
A39 ← 49.78126607, 22.71803646 A40 8,54 m
A40 ← 49.78125138, 22.71791992 A41 7,47 m
A41 ← 49.78123928, 22.71781776 A42 3,27 m
A42 ← 49.78123267, 22.7177735 A43 15,23 m
A43 ← 49.78120995, 22.71756455 A44 3,98 m
A44 ← 49.78120404, 22.71750999 A45 0,73 m
A45 ← 49.78120294, 22.71750002 A46 22,96 m
A46 ← 49.78119419, 22.71718086 A47 6,32 m
A47 ← 49.78119241, 22.71709301 A48 22,78 m
A48 ← 49.78119879, 22.71677623 A49 0,30 m
A49 ← 49.78120149, 22.71677588 A50 22,41 m
A50 ← 49.7812046, 22.71646418 A51 6,41 m
A51 ← 49.78120244, 22.71637509 A52 2,38 m
A52 ← 49.78119589, 22.7163436 A53 9,11 m
A53 ← 49.78118569, 22.71621792 A54 4,58 m
A54 ← 49.78118453, 22.71615421 A55 4,34 m
A55 ← 49.78118422, 22.71609381 A56 11,15 m
A56 ← 49.78118925, 22.71593884 A57 3,99 m
A57 ← 49.78115343, 22.71593632 A58 11,95 m
A58 ← 49.78116094, 22.71577045 A59 3,88 m
A59 ← 49.78116485, 22.71571688 A60 14,86 m
A60 ← 49.78121569, 22.71552571 A61 11,36 m
A61 ← 49.7812947, 22.71542572 A62 6,00 m
A62 ← 49.78131751, 22.71535013 A63 2,88 m
A63 ← 49.78132844, 22.71531388 A64 5,26 m
A64 ← 49.78135283, 22.71525116 A65 2,79 m
A65 ← 49.78136759, 22.7152198 A66 4,97 m
A66 ← 49.78139714, 22.71516805 A67 0,69 m
A67 ← 49.78140119, 22.71516087 A68 6,64 m
A68 ← 49.78144043, 22.71509123 A69 2,89 m
A69 ← 49.78146075, 22.71506625 A70 1,03 m
A70 ← 49.78146999, 22.71506489 A71 22,12 m
A71 ← 49.78159649, 22.71482756 A72 6,00 m
A72 ← 49.78163084, 22.71476319 A73 10,43 m
A73 ← 49.78169047, 22.71465121 A74 5,90 m
A74 ← 49.78172394, 22.71458756 A75 8,95 m
A75 ← 49.78178325, 22.7145035 A76 13,86 m
A76 ← 49.78188267, 22.71438755 A77 18,48 m
A77 ← 49.78202888, 22.71426578 A78 12,26 m
A78 ← 49.78212776, 22.71419068 A79 4,34 m
A79 ← 49.7821616, 22.71416076 A80 17,52 m
A80 ← 49.78229292, 22.71402647 A81 11,04 m
A81 ← 49.7823733, 22.71393658 A82 34,88 m
A82 ← 49.78259391, 22.71359203 A83 22,28 m
A83 ← 49.78275525, 22.71340862 A84 5,98 m
A84 ← 49.78279822, 22.71335874 A85 14,64 m
A85 ← 49.78290148, 22.71323254 A86 42,03 m
A86 ← 49.78317311, 22.71282637 A87 34,80 m
A87 ← 49.78340519, 22.71250193 A88 19,59 m
A88 ← 49.78352663, 22.7123047 A89 68,47 m
A89 ← 49.78391341, 22.71156398 A90 39,21 m
A90 ← 49.78412864, 22.71113206 A91 29,52 m
A91 ← 49.7842881, 22.71080384 A92 5,08 m
A92 ← 49.78431698, 22.71074919 A93 22,03 m
A93 ← 49.78443801, 22.71050669 A94 21,87 m
A94 ← 49.78456892, 22.71027977 A95 9,75 m
A95 ← 49.78463419, 22.71018929 A96 12,56 m
A96 ← 49.78472815, 22.7100925 A97 22,09 m
A97 ← 49.78489499, 22.70992614 A98 13,95 m
A98 ← 49.78499881, 22.70981756 A99 14,49 m
A99 ← 49.78509293, 22.70967841 A100 15,15 m
A100 ← 49.78519166, 22.7095333 A101 4,59 m
A101 ← 49.78522156, 22.70948931 A102 9,91 m
A102 ← 49.78527501, 22.70937901 A103 4,57 m
A103 ← 49.78530446, 22.70933476 A104 28,81 m
A104 ← 49.78546569, 22.70902119 A105 20,70 m
A105 ← 49.78555922, 22.70877234 A106 11,19 m
A106 ← 49.7856097, 22.70863767 A107 4,30 m
A107 ← 49.78562935, 22.70858618 A108 6,08 m
A108 ← 49.78566926, 22.70852846 A109 4,34 m
A109 ← 49.78569776, 22.70848729 A110 7,27 m
A110 ← 49.78574582, 22.70841879 A111 14,15 m
A111 ← 49.78584378, 22.70829342 A112 1,22 m
A112 ← 49.78585174, 22.70828168 A113 25,79 m
A113 ← 49.78603636, 22.70806484 A114 5,78 m
A114 ← 49.78607892, 22.70801885 A115 3,44 m
A115 ← 49.78610277, 22.70798849 A116 20,38 m
A116 ← 49.78624399, 22.70780808 A117 18,20 m
A117 ← 49.78636887, 22.70764463 A118 7,66 m
A118 ← 49.78642151, 22.70757601 A119 14,27 m
A119 ← 49.78651954, 22.70744813 A120 19,46 m
A120 ← 49.78665025, 22.70726841 A121 17,61 m
A121 ← 49.78676774, 22.70710446 A122 6,90 m
A122 ← 49.78681378, 22.70704018 A123 17,01 m
A123 ← 49.7869362, 22.70689846 A124 1,29 m
A124 ← 49.78694543, 22.70688766 A125 2,68 m
A125 ← 49.7869646, 22.70686507 A126 24,15 m
A126 ← 49.7871375, 22.70666214 A127 17,04 m
A127 ← 49.7872735, 22.70655324 A128 2,00 m
A128 ← 49.78729076, 22.70654542 A129 12,44 m
A129 ← 49.78739785, 22.70649605 A130 19,97 m
A130 ← 49.78757673, 22.70647489 A131 32,57 m
A131 ← 49.78780474, 22.70619091 A132 27,98 m
A132 ← 49.78757017, 22.70633091 A133 5,37 m
A133 ← 49.78752325, 22.70634827 A134 25,02 m
A134 ← 49.78730505, 22.70643144 A135 24,98 m
A135 ← 49.78710065, 22.70657493 A136 29,02 m
A136 ← 49.78689379, 22.7068207 A137 6,32 m
A137 ← 49.78685045, 22.70687755 A138 24,41 m
A138 ← 49.78668314, 22.70709699 A139 72,97 m
A139 ← 49.78618286, 22.70775305 A140 63,46 m
A140 ← 49.78572631, 22.70828182 A141 24,94 m
A141 ← 49.78555251, 22.70850087 A142 18,98 m
A142 ← 49.78545512, 22.70871761 A143 25,79 m
A143 ← 49.78532271, 22.70901208 A144 40,24 m
A144 ← 49.78508946, 22.70943977 A145 16,86 m
A145 ← 49.78498196, 22.70960497 A146 63,98 m
A146 ← 49.78451329, 22.71012029 A147 170,11 m
A147 ← 49.78356287, 22.7119735 A148 26,28 m
A148 ← 49.78338526, 22.7122143 A149 7,38 m
A149 ← 49.78334125, 22.71229101 A150 7,44 m
A150 ← 49.78333637, 22.71239418 A151 13,35 m
A151 ← 49.78324876, 22.71252093 A152 12,51 m
A152 ← 49.78316094, 22.7126295 A153 27,48 m
A153 ← 49.78296508, 22.7128623 A154 33,37 m
A154 ← 49.78274715, 22.71318108 A155 2,00 m
A155 ← 49.78275934, 22.71320145 A156 25,04 m
A156 ← 49.78258629, 22.71342406 A157 7,47 m
A157 ← 49.78254174, 22.71350176 A158 4,22 m
A158 ← 49.78251688, 22.71354602 A159 2,90 m
A159 ← 49.78250059, 22.71357756 A160 4,86 m
A160 ← 49.78247093, 22.71362709 A161 27,57 m
A161 ← 49.78229499, 22.71389699 A162 14,86 m
A162 ← 49.78218718, 22.71401885 A163 6,98 m
A163 ← 49.78213092, 22.71406186 A164 8,48 m
A164 ← 49.78206281, 22.71411477 A165 0,90 m
A165 ← 49.78205559, 22.71412038 A166 12,50 m
A166 ← 49.78195511, 22.71419789 A167 21,81 m
A167 ← 49.78178874, 22.7143581 A168 28,18 m
A168 ← 49.78160836, 22.71463311 A169 38,81 m
A169 ← 49.78136876, 22.71502536 A170 24,75 m
A170 ← 49.78124687, 22.71531326 A171 31,39 m
A171 ← 49.78112953, 22.71571032 A172 22,49 m
A172 ← 49.78111365, 22.71602221 A173 3,07 m
A173 ← 49.78111448, 22.71606496 A174 8,27 m
A174 ← 49.78111126, 22.71617989 A175 5,05 m
A175 ← 49.78111384, 22.71625009 A176 9,48 m
A176 ← 49.78111781, 22.71638177 A177 3,32 m
A177 ← 49.7810881, 22.71637797 A178 8,72 m
A178 ← 49.78109151, 22.71649911 A179 14,50 m
A179 ← 49.78111968, 22.71669611 A180 2,90 m
A180 ← 49.78112542, 22.71673539 A181 51,18 m
A181 ← 49.78112242, 22.71744744 A182 12,38 m
A182 ← 49.78114049, 22.71761735 A183 17,91 m
A183 ← 49.78116363, 22.71786392 A184 39,29 m
A184 ← 49.78119591, 22.71840825 A185 21,35 m
A185 ← 49.78123939, 22.71869747 A186 22,20 m
A186 ← 49.78128453, 22.71899831 A187 16,03 m
A187 ← 49.78131669, 22.71921562 A188 16,60 m
A188 ← 49.78135146, 22.71944023 A189 13,60 m
A189 ← 49.78137894, 22.71962461 A190 1,58 m
A190 ← 49.78138125, 22.71964635 A191 4,72 m
A191 ← 49.78139524, 22.71970833 A192 15,72 m
A192 ← 49.78142754, 22.7199212 A193 6,40 m
A193 ← 49.78144743, 22.72000469 A194 8,42 m
A194 ← 49.78147918, 22.72011106 A195 12,28 m
A195 ← 49.78152728, 22.72026476 A196 2,62 m
A196 ← 49.78153744, 22.72029768 A197 16,64 m
A197 ← 49.78160679, 22.72050277 A198 18,19 m
A198 ← 49.78168263, 22.72072699 A199 38,96 m
A199 ← 49.78184957, 22.72120335 A200 12,28 m
A200 ← 49.78189329, 22.72136023 A201 8,05 m
A201 ← 49.78192194, 22.72146307 A202 6,46 m
A202 ← 49.78194461, 22.72154579 A203 14,34 m
A203 ← 49.78198787, 22.72173365 A204 27,72 m
A204 ← 49.78208003, 22.72209187 A205 5,83 m
A205 ← 49.78202994, 22.72211541 A206 37,69 m
A206 ← 49.78217704, 22.72258772 A207 15,52 m
A207 ← 49.78219953, 22.72280084 A208 23,44 m
A208 ← 49.78225801, 22.72311412 A209 16,00 m
A209 ← 49.78229795, 22.7233279 A210 24,58 m
A210 ← 49.78232022, 22.7236681 A211 13,37 m
A211 ← 49.7823352, 22.72385268 A212 54,71 m
A212 ← 49.78242482, 22.72460105 A213 32,32 m
A213 ← 49.78249714, 22.72503645 A214 34,83 m
A214 ← 49.78257953, 22.72550394 A215 19,70 m
A215 ← 49.78263454, 22.72576441 A216 38,48 m
A216 ← 49.78271598, 22.7262847 A217 17,99 m
A217 ← 49.78276303, 22.72652413 A218 2,91 m
A218 ← 49.78277074, 22.72656281 A219 30,06 m
A219 ← 49.78285039, 22.72696247 A220 6,97 m
A220 ← 49.78287055, 22.72705429 A221 1,65 m
A221 ← 49.78288282, 22.72704147 A222 16,67 m
A222 ← 49.78294529, 22.72725217 A223 33,89 m
A223 ← 49.7830344, 22.72770297 A224 5,94 m
A224 ← 49.78308071, 22.7276619 A225 29,80 m
A225 ← 49.78297572, 22.72728054 A226 3,37 m
A226 ← 49.78300548, 22.7272717 A227 5,79 m
A227 ← 49.78298203, 22.72719983 A228 3,20 m
A228 ← 49.78296901, 22.72716017 A229 4,90 m
A229 ← 49.78295061, 22.7270983 A230 18,76 m
A230 ← 49.78290228, 22.72684821 A231 30,86 m
A231 ← 49.78281856, 22.72643893 A232 3,46 m
A232 ← 49.78278757, 22.72644225 A233 17,80 m
A233 ← 49.78274395, 22.72620398 A234 3,42 m
A234 ← 49.78273554, 22.72615823 A235 18,04 m
A235 ← 49.78269125, 22.72591679 A236 4,36 m
A236 ← 49.78273045, 22.72591673 A237 19,16 m
A237 ← 49.78268295, 22.72566051 A238 8,60 m
A238 ← 49.78265912, 22.72554671 A239 7,29 m
A239 ← 49.782639, 22.72545017 A240 5,74 m
A240 ← 49.78262735, 22.72537243 A241 8,30 m
A241 ← 49.78261083, 22.72525982 A242 4,97 m
A242 ← 49.78259841, 22.72519335 A243 14,44 m
A243 ← 49.78256418, 22.72499956 A244 4,75 m
A244 ← 49.78255367, 22.72493554 A245 5,18 m
A245 ← 49.78254077, 22.7248663 A246 8,59 m
A246 ← 49.78252169, 22.72475057 A247 9,74 m
A247 ← 49.78250109, 22.72461891 A248 5,01 m
A248 ← 49.7824918, 22.72455069 A249 7,31 m
A249 ← 49.78247829, 22.72445119 A250 20,67 m
A250 ← 49.78244703, 22.72416775 A0 21,07 m

Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Ostrów

Parametry geometryczne budynku

Obwód 35,12 m
Powierzchnia zabudowy 67,11 m2
Typ budynek jednorodzinny
Liczba kondygnacji 1
Budynek # I

Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D

Raport o Twojej działce

Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Ostrów? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.

Wyszukaj działkę

Ryc. 2. Parametry geometryczne budynków. Wymiary oraz położenie budynku - Urząd Gminy Ostrów

20+ tematow przenalizowanych w raporcie o działce.

Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.

Wyszukaj działkę