Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Pasym. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta i Gminy Pasym dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 84,59 m |
| Powierzchnia | 433,30 m2 |
| Współczynnik kształtu | 1,01 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 53.65252127, 20.79164545 | A1 | 10,04 m |
| A1 ← 53.6524529, 20.79154612 | A2 | 5,31 m |
| A2 ← 53.65241677, 20.79149351 | A3 | 6,44 m |
| A3 ← 53.65237237, 20.79143096 | A4 | 3,71 m |
| A4 ← 53.65235016, 20.79147297 | A5 | 15,64 m |
| A5 ← 53.65225774, 20.79165159 | A6 | 7,96 m |
| A6 ← 53.65231188, 20.79173028 | A7 | 0,99 m |
| A7 ← 53.65230587, 20.79174135 | A8 | 6,10 m |
| A8 ← 53.65234758, 20.79180119 | A9 | 0,93 m |
| A9 ← 53.65235322, 20.79179073 | A10 | 8,00 m |
| A10 ← 53.65240772, 20.79186971 | A11 | 15,63 m |
| A11 ← 53.65249897, 20.79168958 | A0 | 3,83 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta i Gminy Pasym
| Obwód | 77,08 m |
| Powierzchnia zabudowy | 349,49 m2 |
| Typ | policja, urząd miasta i gminy |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | I |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta i Gminy Pasym? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.