
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Paszowice. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Paszowice dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 117,53 m |
Powierzchnia | 584,79 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,71 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 51.01730135, 16.16679535 | A1 | 11,38 m |
A1 ← 51.01735816, 16.16693046 | A2 | 11,19 m |
A2 ← 51.01739837, 16.16678396 | A3 | 6,13 m |
A3 ← 51.01737589, 16.16670401 | A4 | 12,26 m |
A4 ← 51.01734204, 16.1665374 | A5 | 20,52 m |
A5 ← 51.01726324, 16.16627247 | A6 | 20,72 m |
A6 ← 51.0170993, 16.16641259 | A7 | 25,62 m |
A7 ← 51.01726149, 16.1666722 | A0 | 9,70 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Paszowice
Obwód | 61,65 m |
Powierzchnia zabudowy | 210,87 m2 |
Typ | urząd gminy |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Paszowice? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.