Wymiary działki - Piotrków Kujawski

Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Piotrków Kujawski. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Raport o wymiarach działki oraz budynków.

Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.

Parametry geometryczne terenu

Obwód 1 376,47 m
Powierzchnia 12 490,97 m2
Współczynnik kształtu 0,11
Klasa kształtu zły

Wymiary działki - Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

A0 ← 52.5531655, 18.49940227 A1 92,65 m
A1 ← 52.55235183, 18.49911436 A2 13,37 m
A2 ← 52.55223179, 18.49910873 A3 8,19 m
A3 ← 52.5521584, 18.49910052 A4 11,26 m
A4 ← 52.55205762, 18.49908685 A5 5,91 m
A5 ← 52.55200461, 18.49908212 A6 3,14 m
A6 ← 52.5519764, 18.49908062 A7 13,36 m
A7 ← 52.55185656, 18.49906894 A8 10,18 m
A8 ← 52.55176518, 18.4990623 A9 2,87 m
A9 ← 52.55173939, 18.49906127 A10 9,25 m
A10 ← 52.55165637, 18.49905708 A11 5,80 m
A11 ← 52.55160425, 18.49905443 A12 9,08 m
A12 ← 52.55152274, 18.49905512 A13 8,62 m
A13 ← 52.55144596, 18.49903848 A14 22,78 m
A14 ← 52.55124303, 18.49899548 A15 0,68 m
A15 ← 52.55123711, 18.4989932 A16 1,88 m
A16 ← 52.55122569, 18.49897273 A17 52,21 m
A17 ← 52.55081565, 18.49859845 A18 22,06 m
A18 ← 52.55064241, 18.49844021 A19 11,35 m
A19 ← 52.55055324, 18.49835885 A20 8,33 m
A20 ← 52.55048698, 18.49830163 A21 0,70 m
A21 ← 52.55048143, 18.49829685 A22 23,34 m
A22 ← 52.55029133, 18.49815124 A23 4,41 m
A23 ← 52.55025559, 18.49812327 A24 15,32 m
A24 ← 52.55013125, 18.49802617 A25 9,02 m
A25 ← 52.55006434, 18.49795096 A26 2,27 m
A26 ← 52.55004568, 18.49796461 A27 7,66 m
A27 ← 52.54998251, 18.49791966 A28 7,35 m
A28 ← 52.54992194, 18.49787637 A29 0,13 m
A29 ← 52.54992148, 18.49787813 A30 6,03 m
A30 ← 52.54987221, 18.49784116 A31 6,56 m
A31 ← 52.54981763, 18.49780472 A32 6,29 m
A32 ← 52.54976657, 18.49776492 A33 5,70 m
A33 ← 52.54971925, 18.49773269 A34 8,17 m
A34 ← 52.54965205, 18.49768416 A35 8,41 m
A35 ← 52.54958297, 18.49763399 A36 8,43 m
A36 ← 52.54951371, 18.49758382 A37 9,85 m
A37 ← 52.54943271, 18.49752511 A38 7,76 m
A38 ← 52.54936864, 18.49747986 A39 4,66 m
A39 ← 52.5493302, 18.49745274 A40 8,26 m
A40 ← 52.54926219, 18.49740391 A41 10,32 m
A41 ← 52.54917752, 18.49734191 A42 12,06 m
A42 ← 52.54907879, 18.49726856 A43 15,81 m
A43 ← 52.5489496, 18.49717156 A44 8,08 m
A44 ← 52.5488822, 18.49712746 A45 3,09 m
A45 ← 52.54885666, 18.49710977 A46 2,65 m
A46 ← 52.54883479, 18.49709449 A47 6,77 m
A47 ← 52.54877806, 18.49705846 A48 4,53 m
A48 ← 52.54873978, 18.49703562 A49 7,39 m
A49 ← 52.54867637, 18.49700306 A50 7,98 m
A50 ← 52.54860795, 18.49696794 A51 14,77 m
A51 ← 52.54848068, 18.4969062 A52 3,06 m
A52 ← 52.54845449, 18.49689249 A53 14,05 m
A53 ← 52.54840829, 18.49708569 A54 5,54 m
A54 ← 52.54845573, 18.49711055 A55 15,21 m
A55 ← 52.54858009, 18.49720365 A56 13,99 m
A56 ← 52.54869459, 18.49728884 A57 4,69 m
A57 ← 52.54873284, 18.49731787 A58 13,25 m
A58 ← 52.54884143, 18.49739782 A59 4,07 m
A59 ← 52.54887403, 18.49742488 A60 13,18 m
A60 ← 52.54898126, 18.49750747 A61 5,83 m
A61 ← 52.54902892, 18.49754325 A62 5,85 m
A62 ← 52.54907676, 18.49757902 A63 5,82 m
A63 ← 52.54912379, 18.49761641 A64 5,67 m
A64 ← 52.54916965, 18.4976529 A65 6,49 m
A65 ← 52.54922269, 18.49769272 A66 5,54 m
A66 ← 52.54926784, 18.49772729 A67 4,81 m
A67 ← 52.54930699, 18.49775722 A68 4,18 m
A68 ← 52.54934067, 18.49778443 A69 7,25 m
A69 ← 52.54939979, 18.49782948 A70 6,39 m
A70 ← 52.54945193, 18.49786899 A71 6,24 m
A71 ← 52.54950264, 18.49790819 A72 6,68 m
A72 ← 52.54955692, 18.49795008 A73 12,82 m
A73 ← 52.54966111, 18.49803073 A74 7,22 m
A74 ← 52.54971933, 18.49807783 A75 5,41 m
A75 ← 52.54976349, 18.49811106 A76 6,66 m
A76 ← 52.5498176, 18.4981531 A77 6,40 m
A77 ← 52.54986956, 18.4981935 A78 6,48 m
A78 ← 52.54992259, 18.49823302 A79 8,16 m
A79 ← 52.54998879, 18.49828478 A80 3,60 m
A80 ← 52.55001763, 18.4983087 A81 6,38 m
A81 ← 52.5500695, 18.4983488 A82 4,30 m
A82 ← 52.55010453, 18.49837573 A83 5,74 m
A83 ← 52.5501512, 18.49841179 A84 3,32 m
A84 ← 52.55017816, 18.49843274 A85 6,92 m
A85 ← 52.55023433, 18.49847657 A86 7,48 m
A86 ← 52.55029497, 18.498524 A87 7,11 m
A87 ← 52.5503523, 18.49857035 A88 4,76 m
A88 ← 52.55039118, 18.49859969 A89 7,47 m
A89 ← 52.55045182, 18.49864696 A90 7,60 m
A90 ← 52.55051354, 18.49869499 A91 6,80 m
A91 ← 52.55056872, 18.49873793 A92 7,51 m
A92 ← 52.55062964, 18.49878551 A93 7,04 m
A93 ← 52.55068651, 18.49883097 A94 5,65 m
A94 ← 52.5507322, 18.49886746 A95 3,72 m
A95 ← 52.55076229, 18.49889139 A96 5,94 m
A96 ← 52.5508103, 18.49892968 A97 6,48 m
A97 ← 52.5508627, 18.49897126 A98 5,80 m
A98 ← 52.55090973, 18.49900821 A99 6,21 m
A99 ← 52.55096007, 18.49904756 A100 16,26 m
A100 ← 52.55109503, 18.49913947 A101 9,01 m
A101 ← 52.55117308, 18.49917456 A102 3,59 m
A102 ← 52.5512042, 18.49918863 A103 10,16 m
A103 ← 52.5512922, 18.4992284 A104 50,05 m
A104 ← 52.55173679, 18.49933828 A105 4,73 m
A105 ← 52.55177919, 18.49934171 A106 0,25 m
A106 ← 52.5517793, 18.49933802 A107 4,73 m
A107 ← 52.55182171, 18.4993413 A108 2,34 m
A108 ← 52.55184273, 18.49934302 A109 0,25 m
A109 ← 52.55184253, 18.4993467 A110 17,70 m
A110 ← 52.55200138, 18.49935897 A111 23,85 m
A111 ← 52.55221529, 18.49937762 A112 12,13 m
A112 ← 52.55232408, 18.49938726 A113 11,55 m
A113 ← 52.55242767, 18.49939625 A114 17,81 m
A114 ← 52.55258681, 18.49942297 A115 4,14 m
A115 ← 52.55262269, 18.49943901 A116 7,24 m
A116 ← 52.55267572, 18.4995008 A117 10,05 m
A117 ← 52.55276593, 18.49950772 A118 32,05 m
A118 ← 52.5530175, 18.49973794 A119 9,34 m
A119 ← 52.55305265, 18.49986322 A120 52,75 m
A120 ← 52.55319123, 18.5006085 A121 38,50 m
A121 ← 52.55328166, 18.50115758 A122 8,44 m
A122 ← 52.55334146, 18.5012342 A123 1,02 m
A123 ← 52.55334726, 18.50122247 A124 21,05 m
A124 ← 52.55350108, 18.50104154 A125 20,42 m
A125 ← 52.55339544, 18.50079484 A126 19,54 m
A126 ← 52.55332006, 18.50053418 A127 30,82 m
A127 ← 52.55322616, 18.50010582 A128 35,40 m
A128 ← 52.55313985, 18.4996025 A0 13,85 m

Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Parametry geometryczne budynku

Obwód 30,38 m
Powierzchnia zabudowy 48,41 m2
Typ budynek jednorodzinny
Liczba kondygnacji 2
Budynek # LIX

Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D

Raport o Twojej działce

Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.

Wyszukaj działkę

Ryc. 2. Parametry geometryczne budynków. Wymiary oraz położenie budynku - Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

20+ tematow przenalizowanych w raporcie o działce.

Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.

Wyszukaj działkę