Sprawdź wymiary wybranej działki oraz wymiary budynków które się na niejznajdują. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Psary. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Psary dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce. Wyszukaj swoją działkę na mapie Geoportal Psary i pobierz raport.
| Obwód | 1 664,79 m |
| Powierzchnia | 110 220,87 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,66 |
| Klasa kształtu | średni |
| A0 ← 50.37865326, 19.13369819 | A1 | 33,19 m |
| A1 ← 50.37857323, 19.13414861 | A2 | 30,06 m |
| A2 ← 50.37849647, 19.13455451 | A3 | 20,88 m |
| A3 ← 50.37831283, 19.13449459 | A4 | 26,02 m |
| A4 ← 50.37808611, 19.13440572 | A5 | 9,74 m |
| A5 ← 50.37806998, 19.13454061 | A6 | 25,02 m |
| A6 ← 50.37828411, 19.13464779 | A7 | 12,99 m |
| A7 ← 50.37825129, 19.13482339 | A8 | 38,02 m |
| A8 ← 50.37857916, 19.13497316 | A9 | 5,00 m |
| A9 ← 50.37856656, 19.13504073 | A10 | 22,76 m |
| A10 ← 50.37850918, 19.13534839 | A11 | 27,09 m |
| A11 ← 50.37827598, 19.13523929 | A12 | 10,51 m |
| A12 ← 50.37824538, 19.13537934 | A13 | 20,73 m |
| A13 ← 50.37806694, 19.13529577 | A14 | 15,78 m |
| A14 ← 50.37801609, 19.13550321 | A15 | 15,99 m |
| A15 ← 50.37797559, 19.13571933 | A16 | 16,95 m |
| A16 ← 50.37795449, 19.13595573 | A17 | 17,00 m |
| A17 ← 50.37790498, 19.13618232 | A18 | 11,28 m |
| A18 ← 50.37788405, 19.13633774 | A19 | 18,22 m |
| A19 ← 50.37784997, 19.13658874 | A20 | 15,41 m |
| A20 ← 50.37783749, 19.13680497 | A21 | 16,08 m |
| A21 ← 50.37782558, 19.13703071 | A22 | 7,27 m |
| A22 ← 50.37781282, 19.13713113 | A23 | 6,50 m |
| A23 ← 50.37780662, 19.13722223 | A24 | 15,66 m |
| A24 ← 50.37780004, 19.13744252 | A25 | 6,22 m |
| A25 ← 50.37778992, 19.13752866 | A26 | 16,10 m |
| A26 ← 50.37775329, 19.13774806 | A27 | 13,61 m |
| A27 ← 50.37772467, 19.13793437 | A28 | 6,70 m |
| A28 ← 50.37771075, 19.13802616 | A29 | 14,02 m |
| A29 ← 50.37768152, 19.13821819 | A30 | 15,28 m |
| A30 ← 50.37764873, 19.13842718 | A31 | 23,81 m |
| A31 ← 50.37759886, 19.13875339 | A32 | 13,80 m |
| A32 ← 50.37757043, 19.13894264 | A33 | 30,22 m |
| A33 ← 50.37783759, 19.13901819 | A34 | 82,36 m |
| A34 ← 50.37856823, 19.13920025 | A35 | 24,46 m |
| A35 ← 50.37878695, 19.13923293 | A36 | 33,32 m |
| A36 ← 50.37908494, 19.13918814 | A37 | 18,21 m |
| A37 ← 50.37924779, 19.13916383 | A38 | 133,25 m |
| A38 ← 50.38043934, 19.13898432 | A39 | 128,69 m |
| A39 ← 50.38109632, 19.13749259 | A40 | 15,49 m |
| A40 ← 50.38116323, 19.13730122 | A41 | 53,51 m |
| A41 ← 50.38130586, 19.13658136 | A42 | 34,60 m |
| A42 ← 50.38140079, 19.1361172 | A43 | 46,48 m |
| A43 ← 50.38104379, 19.1357777 | A44 | 11,14 m |
| A44 ← 50.38107339, 19.13562781 | A45 | 45,53 m |
| A45 ← 50.38068287, 19.13543726 | A46 | 47,51 m |
| A46 ← 50.38081077, 19.1347987 | A47 | 12,92 m |
| A47 ← 50.3807014, 19.13473788 | A48 | 2,15 m |
| A48 ← 50.38069421, 19.13476597 | A49 | 44,85 m |
| A49 ← 50.38030933, 19.13457892 | A50 | 60,77 m |
| A50 ← 50.38015003, 19.13539766 | A51 | 6,13 m |
| A51 ← 50.38011645, 19.13546604 | A52 | 19,08 m |
| A52 ← 50.38006486, 19.1357224 | A53 | 3,61 m |
| A53 ← 50.38004212, 19.13575855 | A54 | 38,26 m |
| A54 ← 50.37971342, 19.1356011 | A55 | 27,05 m |
| A55 ← 50.37959493, 19.13526841 | A56 | 65,48 m |
| A56 ← 50.37974909, 19.13437827 | A57 | 43,23 m |
| A57 ← 50.37941293, 19.13407344 | A58 | 0,16 m |
| A58 ← 50.3794134, 19.13407134 | A59 | 43,30 m |
| A59 ← 50.3790429, 19.13388562 | A60 | 44,44 m |
| A60 ← 50.37866113, 19.13370246 | A0 | 0,93 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Psary
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Psary? Mamy ważne informacje o Twojej działce. Ponad 20 kompleksowo przeanalizowanych tamatów na mapie oraz w formie dokumentu PDF.
| Obwód | 75,25 m |
| Powierzchnia zabudowy | 316,53 m2 |
| Typ | urząd gminy, placówka operatora pocztowego |
| Liczba kondygnacji | 3 |
| Budynek # | IV |
Sprawdź wymiary Twojej działki i współrzędne słupków granicznych oraz budynków. Poznaj też pozwolenia i zgłoszenia budowy w okoliach Twojej działki. Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania (mpzp) oraz plan ogólny gminy. Zbadaj zagrożenie powodziowe i uciążliwości (mapa powodziowa). Przeanalizuj tereny inwestycyjne, grunty pod zabudowę. ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.