Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Rewal. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Rewal dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 633,62 m |
| Powierzchnia | 5 163,17 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,21 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 54.08114441, 15.01618848 | A1 | 0,86 m |
| A1 ← 54.08113799, 15.01618115 | A2 | 5,26 m |
| A2 ← 54.08109895, 15.01613577 | A3 | 42,00 m |
| A3 ← 54.08117558, 15.01550597 | A4 | 4,68 m |
| A4 ← 54.08120856, 15.01546144 | A5 | 3,53 m |
| A5 ← 54.08123957, 15.01547234 | A6 | 6,84 m |
| A6 ← 54.08125199, 15.01536979 | A7 | 0,90 m |
| A7 ← 54.08124403, 15.01536711 | A8 | 6,82 m |
| A8 ← 54.08125438, 15.0152642 | A9 | 2,50 m |
| A9 ← 54.08127444, 15.01528143 | A10 | 15,64 m |
| A10 ← 54.08125427, 15.01504438 | A11 | 1,94 m |
| A11 ← 54.08124153, 15.01502404 | A12 | 23,85 m |
| A12 ← 54.0812829, 15.01466573 | A13 | 13,82 m |
| A13 ← 54.08123901, 15.01446772 | A14 | 36,43 m |
| A14 ← 54.08111321, 15.01498277 | A15 | 7,24 m |
| A15 ← 54.08109827, 15.01509064 | A16 | 17,93 m |
| A16 ← 54.08106476, 15.01535915 | A17 | 18,38 m |
| A17 ← 54.08103219, 15.0156351 | A18 | 18,80 m |
| A18 ← 54.08099656, 15.01591655 | A19 | 19,92 m |
| A19 ← 54.08095878, 15.01621476 | A20 | 17,98 m |
| A20 ← 54.08092447, 15.01648376 | A21 | 18,08 m |
| A21 ← 54.08089037, 15.01675444 | A22 | 18,04 m |
| A22 ← 54.08085553, 15.01702423 | A23 | 18,05 m |
| A23 ← 54.08082142, 15.01729444 | A24 | 14,82 m |
| A24 ← 54.08079488, 15.01751675 | A25 | 15,95 m |
| A25 ← 54.08076014, 15.01775367 | A26 | 15,03 m |
| A26 ← 54.08073239, 15.01797895 | A27 | 17,97 m |
| A27 ← 54.08069518, 15.01824671 | A28 | 17,98 m |
| A28 ← 54.08066341, 15.01851666 | A29 | 18,84 m |
| A29 ← 54.08062968, 15.01879939 | A30 | 20,00 m |
| A30 ← 54.08076348, 15.01900381 | A31 | 7,00 m |
| A31 ← 54.08079339, 15.0189096 | A32 | 23,82 m |
| A32 ← 54.08084246, 15.0185546 | A33 | 9,57 m |
| A33 ← 54.08086113, 15.01841154 | A34 | 9,58 m |
| A34 ← 54.08087936, 15.0182682 | A35 | 20,02 m |
| A35 ← 54.08092299, 15.01797078 | A36 | 22,01 m |
| A36 ← 54.08099543, 15.01765725 | A37 | 7,64 m |
| A37 ← 54.0809418, 15.01758419 | A38 | 25,28 m |
| A38 ← 54.08099298, 15.01720709 | A39 | 1,92 m |
| A39 ← 54.0809972, 15.01717852 | A0 | 66,70 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Rewal
| Obwód | 45,36 m |
| Powierzchnia zabudowy | 57,91 m2 |
| Typ | pawilon handlowo usługowy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | IV |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Rewal? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.