Wymiary działki - Sękowa

Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Sękowa. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.

Urząd Gminy Sękowa. Raport o wymiarach działki oraz budynków.

Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Sękowa dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.

Parametry geometryczne terenu

Obwód 454,10 m
Powierzchnia 4 620,70 m2
Współczynnik kształtu 0,37
Klasa kształtu zły

Wymiary działki - Urząd Gminy Sękowa

A0 ← 49.61740331, 21.20111028 A1 17,29 m
A1 ← 49.61750748, 21.20093245 A2 23,39 m
A2 ← 49.61733073, 21.20075721 A3 6,09 m
A3 ← 49.61731629, 21.20083867 A4 34,82 m
A4 ← 49.61707335, 21.20114269 A5 14,54 m
A5 ← 49.61715589, 21.20129886 A6 17,52 m
A6 ← 49.61704033, 21.20146376 A7 29,91 m
A7 ← 49.61687878, 21.20113248 A8 23,11 m
A8 ← 49.61669286, 21.20127495 A9 12,08 m
A9 ← 49.61674619, 21.20142076 A10 29,44 m
A10 ← 49.61686749, 21.20178343 A11 10,64 m
A11 ← 49.61693384, 21.20188957 A12 34,36 m
A12 ← 49.61714486, 21.20154183 A13 37,92 m
A13 ← 49.61740809, 21.20187548 A14 17,18 m
A14 ← 49.61729936, 21.20204442 A15 23,38 m
A15 ← 49.61746689, 21.20223984 A16 13,31 m
A16 ← 49.61745436, 21.20205627 A17 12,10 m
A17 ← 49.61747946, 21.20189307 A18 32,52 m
A18 ← 49.61763712, 21.20151355 A19 31,15 m
A19 ← 49.61763157, 21.20108174 A20 15,68 m
A20 ← 49.61753715, 21.201243 A0 17,71 m

Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Sękowa

Parametry geometryczne budynku

Obwód 65,82 m
Powierzchnia zabudowy 207,20 m2
Typ urząd gminy
Liczba kondygnacji 2
Budynek # II

Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D

Raport o Twojej działce

Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Sękowa? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.

Wyszukaj działkę

Ryc. 2. Parametry geometryczne budynków. Wymiary oraz położenie budynku - Urząd Gminy Sękowa

20+ tematow przenalizowanych w raporcie o działce.

Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.

Wyszukaj działkę