
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Siepraw. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Siepraw dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 266,04 m |
Powierzchnia | 2 185,34 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,51 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 49.90496175, 19.99706792 | A1 | 22,30 m |
A1 ← 49.90502573, 19.99677326 | A2 | 21,63 m |
A2 ← 49.90508574, 19.99648634 | A3 | 8,24 m |
A3 ← 49.90510853, 19.99637699 | A4 | 4,28 m |
A4 ← 49.90514034, 19.99634348 | A5 | 14,51 m |
A5 ← 49.90517489, 19.99614841 | A6 | 6,75 m |
A6 ← 49.9051828, 19.99605511 | A7 | 4,08 m |
A7 ← 49.90517728, 19.99599884 | A8 | 3,37 m |
A8 ← 49.90516433, 19.99595637 | A9 | 2,25 m |
A9 ← 49.90515402, 19.99592944 | A10 | 3,72 m |
A10 ← 49.90512661, 19.99589966 | A11 | 5,52 m |
A11 ← 49.90507938, 19.99587641 | A12 | 8,16 m |
A12 ← 49.90500609, 19.99587515 | A13 | 4,28 m |
A13 ← 49.90497785, 19.99591569 | A14 | 4,68 m |
A14 ← 49.90493584, 19.9959135 | A15 | 5,91 m |
A15 ← 49.90488431, 19.99593336 | A16 | 11,61 m |
A16 ← 49.90479337, 19.99601266 | A17 | 16,49 m |
A17 ← 49.90468786, 19.99617411 | A18 | 14,00 m |
A18 ← 49.90467399, 19.99636819 | A19 | 0,87 m |
A19 ← 49.90468181, 19.99636803 | A20 | 33,55 m |
A20 ← 49.90498241, 19.99640119 | A21 | 6,21 m |
A21 ← 49.90503747, 19.99641494 | A22 | 4,52 m |
A22 ← 49.90503099, 19.99647717 | A23 | 36,17 m |
A23 ← 49.90484785, 19.99689389 | A24 | 4,64 m |
A24 ← 49.90481903, 19.99694071 | A25 | 15,09 m |
A25 ← 49.90493664, 19.99704547 | A0 | 3,23 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Siepraw
Obwód | 29,35 m |
Powierzchnia zabudowy | 52,34 m2 |
Typ | budynek gospodarczy |
Liczba kondygnacji | 1 |
Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Siepraw? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.