
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Sochocin. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Sochocin dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 384,43 m |
Powierzchnia | 3 606,55 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,41 |
Klasa kształtu | zły |
A0 ← 52.69000369, 20.47081018 | A1 | 8,53 m |
A1 ← 52.69006932, 20.4708755 | A2 | 7,90 m |
A2 ← 52.69012064, 20.47095637 | A3 | 3,40 m |
A3 ← 52.69013752, 20.47091446 | A4 | 1,01 m |
A4 ← 52.69012976, 20.47090686 | A5 | 22,91 m |
A5 ← 52.69006998, 20.4705819 | A6 | 18,82 m |
A6 ← 52.68990822, 20.47066269 | A7 | 54,91 m |
A7 ← 52.68942843, 20.47085189 | A8 | 15,70 m |
A8 ← 52.6894652, 20.47107655 | A9 | 10,28 m |
A9 ← 52.68948519, 20.47122525 | A10 | 9,52 m |
A10 ← 52.68950907, 20.47136074 | A11 | 10,17 m |
A11 ← 52.68953219, 20.47150659 | A12 | 1,22 m |
A12 ← 52.68953469, 20.47152416 | A13 | 8,34 m |
A13 ← 52.6895541, 20.47164358 | A14 | 19,33 m |
A14 ← 52.68960591, 20.47191702 | A15 | 12,00 m |
A15 ← 52.68960967, 20.47209475 | A16 | 16,29 m |
A16 ← 52.68975279, 20.47204436 | A17 | 31,12 m |
A17 ← 52.69002788, 20.47196206 | A18 | 10,30 m |
A18 ← 52.6901151, 20.47191102 | A19 | 2,00 m |
A19 ← 52.6901325, 20.47190341 | A20 | 8,73 m |
A20 ← 52.69010518, 20.47178217 | A21 | 14,75 m |
A21 ← 52.68997467, 20.47181953 | A22 | 5,64 m |
A22 ← 52.68992439, 20.4718092 | A23 | 6,10 m |
A23 ← 52.68987399, 20.47177386 | A24 | 6,72 m |
A24 ← 52.68982342, 20.47171945 | A25 | 19,23 m |
A25 ← 52.68978695, 20.47144095 | A26 | 24,69 m |
A26 ← 52.68976026, 20.47107772 | A27 | 7,51 m |
A27 ← 52.68980853, 20.47099993 | A28 | 8,68 m |
A28 ← 52.68984821, 20.47088926 | A29 | 9,11 m |
A29 ← 52.68991827, 20.47081949 | A0 | 9,53 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Sochocin
Obwód | 49,08 m |
Powierzchnia zabudowy | 138,41 m2 |
Typ | budynek jednorodzinny |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | VI |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Sochocin? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.