
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Stara Kamienica. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Stara Kamienica dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 4 042,84 m |
Powierzchnia | 93 910,58 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,10 |
Klasa kształtu | zły |
A0 ← 50.91384916, 15.56322525 | A1 | 34,35 m |
A1 ← 50.91390995, 15.56274541 | A2 | 35,01 m |
A2 ← 50.91360284, 15.56263804 | A3 | 45,66 m |
A3 ← 50.91366662, 15.56199545 | A4 | 18,46 m |
A4 ← 50.91367102, 15.56225844 | A5 | 6,10 m |
A5 ← 50.91368671, 15.56234167 | A6 | 12,33 m |
A6 ← 50.91375581, 15.56247902 | A7 | 9,70 m |
A7 ← 50.91382907, 15.56255385 | A8 | 14,03 m |
A8 ← 50.91395268, 15.56259274 | A9 | 3,05 m |
A9 ← 50.91397063, 15.56255997 | A10 | 19,64 m |
A10 ← 50.91414146, 15.56262986 | A11 | 48,43 m |
A11 ← 50.9143258, 15.56200481 | A12 | 63,28 m |
A12 ← 50.91442644, 15.56111738 | A13 | 55,40 m |
A13 ← 50.91449429, 15.56033535 | A14 | 12,00 m |
A14 ← 50.91460126, 15.56035654 | A15 | 57,09 m |
A15 ← 50.9146923, 15.55955602 | A16 | 57,41 m |
A16 ← 50.91476638, 15.55874647 | A17 | 4,99 m |
A17 ← 50.91477283, 15.55867616 | A18 | 8,82 m |
A18 ← 50.91477676, 15.55855063 | A19 | 17,95 m |
A19 ← 50.91482091, 15.55830472 | A20 | 53,40 m |
A20 ← 50.914915, 15.55755869 | A21 | 7,48 m |
A21 ← 50.91492997, 15.55745477 | A22 | 6,00 m |
A22 ← 50.91488187, 15.5574933 | A23 | 31,95 m |
A23 ← 50.91493803, 15.55704687 | A24 | 40,93 m |
A24 ← 50.91498942, 15.55646941 | A25 | 69,92 m |
A25 ← 50.91511706, 15.55549403 | A26 | 5,36 m |
A26 ← 50.91516463, 15.55548253 | A27 | 88,73 m |
A27 ← 50.9153241, 15.55424384 | A28 | 15,45 m |
A28 ← 50.91518833, 15.5542894 | A29 | 23,40 m |
A29 ← 50.91502088, 15.55408781 | A30 | 43,26 m |
A30 ← 50.91514546, 15.55350396 | A31 | 23,69 m |
A31 ← 50.91529975, 15.55327143 | A32 | 31,81 m |
A32 ← 50.9154071, 15.55285134 | A33 | 3,37 m |
A33 ← 50.91542625, 15.55281417 | A34 | 5,89 m |
A34 ← 50.91543751, 15.5527321 | A35 | 10,22 m |
A35 ← 50.91545778, 15.55259014 | A36 | 4,60 m |
A36 ← 50.91542806, 15.55254456 | A37 | 9,74 m |
A37 ← 50.91535089, 15.55261006 | A38 | 6,97 m |
A38 ← 50.91536941, 15.55251514 | A39 | 17,33 m |
A39 ← 50.91535682, 15.55226897 | A40 | 17,49 m |
A40 ← 50.91542817, 15.55204697 | A41 | 4,97 m |
A41 ← 50.91544807, 15.55198364 | A42 | 16,77 m |
A42 ← 50.91537064, 15.55177866 | A43 | 49,95 m |
A43 ← 50.91557239, 15.5511429 | A44 | 86,16 m |
A44 ← 50.91564685, 15.5499209 | A45 | 17,28 m |
A45 ← 50.91556088, 15.54971588 | A46 | 25,47 m |
A46 ← 50.91569423, 15.54942098 | A47 | 112,58 m |
A47 ← 50.91595065, 15.54786933 | A48 | 25,38 m |
A48 ← 50.91613947, 15.54807192 | A49 | 31,51 m |
A49 ← 50.91607477, 15.54850906 | A50 | 9,34 m |
A50 ← 50.91603155, 15.54862319 | A51 | 16,49 m |
A51 ← 50.9159599, 15.54882888 | A52 | 6,78 m |
A52 ← 50.9159504, 15.54892426 | A53 | 2,65 m |
A53 ← 50.91595076, 15.54896195 | A54 | 40,84 m |
A54 ← 50.9159069, 15.54953962 | A55 | 2,26 m |
A55 ← 50.91590595, 15.54957178 | A56 | 4,46 m |
A56 ← 50.91590396, 15.54963527 | A57 | 23,57 m |
A57 ← 50.9158785, 15.5499687 | A58 | 4,75 m |
A58 ← 50.91587519, 15.5500362 | A59 | 92,55 m |
A59 ← 50.91577968, 15.55134618 | A60 | 76,54 m |
A60 ← 50.91568752, 15.55242695 | A61 | 17,82 m |
A61 ← 50.9157813, 15.55263262 | A62 | 20,18 m |
A62 ← 50.91572884, 15.55290783 | A63 | 9,56 m |
A63 ← 50.91564519, 15.55287685 | A64 | 43,82 m |
A64 ← 50.91557018, 15.55348982 | A65 | 51,90 m |
A65 ← 50.91551557, 15.55422419 | A66 | 22,04 m |
A66 ← 50.91546924, 15.55452954 | A67 | 30,68 m |
A67 ← 50.915405, 15.55495465 | A68 | 50,62 m |
A68 ← 50.91529575, 15.55565477 | A69 | 35,74 m |
A69 ← 50.91522382, 15.55615103 | A70 | 33,30 m |
A70 ← 50.9151741, 15.55661888 | A71 | 30,93 m |
A71 ← 50.91513532, 15.55705532 | A72 | 11,25 m |
A72 ← 50.91511597, 15.55721266 | A73 | 55,90 m |
A73 ← 50.91503531, 15.55799885 | A74 | 34,52 m |
A74 ← 50.91502227, 15.55849029 | A75 | 4,22 m |
A75 ← 50.9149845, 15.5584946 | A76 | 43,46 m |
A76 ← 50.91492185, 15.55910583 | A77 | 35,75 m |
A77 ← 50.91486939, 15.5596083 | A78 | 10,01 m |
A78 ← 50.91485474, 15.55974904 | A79 | 56,01 m |
A79 ← 50.91475875, 15.56053245 | A80 | 5,78 m |
A80 ← 50.91475144, 15.56061398 | A81 | 26,82 m |
A81 ← 50.91470747, 15.56098966 | A82 | 58,69 m |
A82 ← 50.91463011, 15.56181678 | A83 | 20,66 m |
A83 ← 50.91462168, 15.56211091 | A84 | 9,65 m |
A84 ← 50.9146221, 15.56224842 | A85 | 5,49 m |
A85 ← 50.9146318, 15.56232505 | A86 | 4,73 m |
A86 ← 50.91464002, 15.56239113 | A87 | 1,47 m |
A87 ← 50.91464244, 15.56241178 | A88 | 5,03 m |
A88 ← 50.91463185, 15.56248148 | A89 | 7,21 m |
A89 ← 50.9146151, 15.56258068 | A90 | 9,63 m |
A90 ← 50.91459854, 15.56271529 | A91 | 49,38 m |
A91 ← 50.91475955, 15.56337087 | A92 | 12,58 m |
A92 ← 50.91474708, 15.56354899 | A93 | 100,29 m |
A93 ← 50.91454823, 15.56494263 | A94 | 36,17 m |
A94 ← 50.91447128, 15.56544325 | A95 | 21,09 m |
A95 ← 50.91452035, 15.56573342 | A96 | 7,86 m |
A96 ← 50.91456946, 15.5658139 | A97 | 10,68 m |
A97 ← 50.91451804, 15.5659424 | A98 | 3,34 m |
A98 ← 50.91450937, 15.56598794 | A99 | 86,53 m |
A99 ← 50.91428573, 15.56716866 | A100 | 20,83 m |
A100 ← 50.91424764, 15.56745929 | A101 | 138,99 m |
A101 ← 50.91405472, 15.56941581 | A102 | 7,91 m |
A102 ← 50.91398369, 15.56941708 | A103 | 58,40 m |
A103 ← 50.91387517, 15.57023115 | A104 | 26,51 m |
A104 ← 50.91363929, 15.57028345 | A105 | 10,91 m |
A105 ← 50.91362325, 15.57043682 | A106 | 70,27 m |
A106 ← 50.91352062, 15.57142474 | A107 | 27,43 m |
A107 ← 50.91348483, 15.57181138 | A108 | 49,23 m |
A108 ← 50.91348814, 15.57251276 | A109 | 17,86 m |
A109 ← 50.91358826, 15.57271152 | A110 | 6,02 m |
A110 ← 50.91358547, 15.57279721 | A111 | 22,33 m |
A111 ← 50.91359756, 15.57311479 | A112 | 15,35 m |
A112 ← 50.91355981, 15.57332518 | A113 | 6,74 m |
A113 ← 50.91350005, 15.57330981 | A114 | 15,32 m |
A114 ← 50.91339991, 15.57316001 | A115 | 24,01 m |
A115 ← 50.91321553, 15.57298247 | A116 | 4,60 m |
A116 ← 50.91317865, 15.57295277 | A117 | 2,77 m |
A117 ← 50.91316024, 15.57292633 | A118 | 16,39 m |
A118 ← 50.91320579, 15.57270423 | A119 | 22,97 m |
A119 ← 50.91314037, 15.57239389 | A120 | 54,46 m |
A120 ← 50.91300052, 15.5716504 | A121 | 4,54 m |
A121 ← 50.91303481, 15.57161545 | A122 | 7,04 m |
A122 ← 50.91305576, 15.5715208 | A123 | 10,12 m |
A123 ← 50.91308269, 15.57138306 | A124 | 36,93 m |
A124 ← 50.91314991, 15.57086776 | A125 | 4,57 m |
A125 ← 50.91315469, 15.57080308 | A126 | 19,33 m |
A126 ← 50.91317484, 15.57052953 | A127 | 24,11 m |
A127 ← 50.91322671, 15.57019607 | A128 | 13,16 m |
A128 ← 50.91325501, 15.57001406 | A129 | 31,05 m |
A129 ← 50.91300037, 15.56983366 | A130 | 147,89 m |
A130 ← 50.91327988, 15.56777373 | A131 | 81,40 m |
A131 ← 50.91343368, 15.56663998 | A132 | 17,89 m |
A132 ← 50.91346379, 15.56638964 | A133 | 6,25 m |
A133 ← 50.91341117, 15.56635857 | A134 | 4,13 m |
A134 ← 50.91337639, 15.56633809 | A135 | 6,24 m |
A135 ← 50.91340092, 15.56625818 | A136 | 21,94 m |
A136 ← 50.91344388, 15.56595312 | A137 | 12,12 m |
A137 ← 50.91348574, 15.56579379 | A138 | 37,71 m |
A138 ← 50.91360917, 15.56529345 | A139 | 72,60 m |
A139 ← 50.91371623, 15.56427315 | A140 | 18,83 m |
A140 ← 50.91374631, 15.56400915 | A141 | 9,57 m |
A141 ← 50.913695, 15.56389981 | A142 | 13,73 m |
A142 ← 50.91372738, 15.56371113 | A143 | 8,80 m |
A143 ← 50.91377574, 15.56381033 | A0 | 41,87 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Stara Kamienica
Obwód | 71,50 m |
Powierzchnia zabudowy | 309,56 m2 |
Typ | dworzec kolejowy |
Liczba kondygnacji | 2 |
Budynek # | I |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Stara Kamienica? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.