Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Stoszowice. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Stoszowice dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 191,57 m |
| Powierzchnia | 1 804,83 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,82 |
| Klasa kształtu | średni |
| A0 ← 50.60023252, 16.73756877 | A1 | 68,25 m |
| A1 ← 50.59962417, 16.73768901 | A2 | 26,50 m |
| A2 ← 50.59961456, 16.73806375 | A3 | 3,74 m |
| A3 ← 50.59963675, 16.73810342 | A4 | 10,47 m |
| A4 ← 50.59972692, 16.73806131 | A5 | 16,95 m |
| A5 ← 50.59987648, 16.73801635 | A6 | 43,52 m |
| A6 ← 50.60025764, 16.73787972 | A0 | 22,15 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Stoszowice
| Obwód | 48,14 m |
| Powierzchnia zabudowy | 128,12 m2 |
| Typ | budynek gospodarczy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Stoszowice? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.