Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Susz. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski w Suszu dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 45,46 m |
| Powierzchnia | 119,50 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,96 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 53.71644315, 19.33336247 | A1 | 1,99 m |
| A1 ← 53.71642621, 19.33337223 | A2 | 8,36 m |
| A2 ← 53.71645186, 19.3334915 | A3 | 14,47 m |
| A3 ← 53.71657355, 19.33341427 | A4 | 2,03 m |
| A4 ← 53.7165673, 19.33338528 | A5 | 1,04 m |
| A5 ← 53.71656404, 19.33337056 | A6 | 5,11 m |
| A6 ← 53.71654829, 19.33329771 | A7 | 4,00 m |
| A7 ← 53.71651452, 19.33331859 | A0 | 8,46 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski w Suszu
| Obwód | 37,15 m |
| Powierzchnia zabudowy | 76,37 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski w Suszu? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.