
Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Tarnów. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Tarnów dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
Obwód | 136,91 m |
Powierzchnia | 914,17 m2 |
Współczynnik kształtu | 0,81 |
Klasa kształtu | średni |
A0 ← 50.01064826, 20.98127686 | A1 | 6,25 m |
A1 ← 50.01067515, 20.98135358 | A2 | 0,30 m |
A2 ← 50.01067282, 20.98135554 | A3 | 4,77 m |
A3 ← 50.01069333, 20.98141413 | A4 | 0,26 m |
A4 ← 50.01069126, 20.9814158 | A5 | 3,01 m |
A5 ← 50.01070421, 20.98145277 | A6 | 0,26 m |
A6 ← 50.01070628, 20.98145096 | A7 | 4,59 m |
A7 ← 50.01072598, 20.98150731 | A8 | 0,30 m |
A8 ← 50.01072832, 20.98150536 | A9 | 6,48 m |
A9 ← 50.0107562, 20.98158488 | A10 | 28,19 m |
A10 ← 50.01097879, 20.981397 | A11 | 1,50 m |
A11 ← 50.01099066, 20.98138709 | A12 | 2,71 m |
A12 ← 50.01101214, 20.98136922 | A13 | 10,09 m |
A13 ← 50.01097625, 20.98123976 | A14 | 5,65 m |
A14 ← 50.01093157, 20.98127731 | A15 | 8,90 m |
A15 ← 50.01089487, 20.98116682 | A16 | 4,66 m |
A16 ← 50.01093272, 20.9811389 | A17 | 7,73 m |
A17 ← 50.01090456, 20.98104013 | A18 | 7,72 m |
A18 ← 50.01084154, 20.98108508 | A19 | 26,15 m |
A19 ← 50.01061588, 20.9811866 | A0 | 7,40 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Tarnów
Obwód | 26,43 m |
Powierzchnia zabudowy | 43,84 m2 |
Typ | garaż |
Liczba kondygnacji | 1 |
Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Tarnów? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.