Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Tokarnia. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Tokarnia dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 126,70 m |
| Powierzchnia | 969,56 m2 |
| Współczynnik kształtu | 1,01 |
| Klasa kształtu | dobry |
| A0 ← 49.73031302, 19.87532094 | A1 | 24,84 m |
| A1 ← 49.73047582, 19.87508483 | A2 | 39,65 m |
| A2 ← 49.73024399, 19.87466654 | A3 | 21,79 m |
| A3 ← 49.7301141, 19.87489302 | A4 | 2,98 m |
| A4 ← 49.73009633, 19.87492395 | A5 | 26,87 m |
| A5 ← 49.73024521, 19.87521792 | A0 | 10,58 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Tokarnia
| Obwód | 70,80 m |
| Powierzchnia zabudowy | 275,66 m2 |
| Typ | urząd gminy |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Tokarnia? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.