Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Wola Krzysztoporska. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Wola Krzysztoporska dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 455,93 m |
| Powierzchnia | 2 063,25 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,17 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.34313731, 19.5836702 | A1 | 108,40 m |
| A1 ← 51.34407468, 19.58324815 | A2 | 9,86 m |
| A2 ← 51.34404662, 19.58311366 | A3 | 44,27 m |
| A3 ← 51.34366464, 19.58329051 | A4 | 8,95 m |
| A4 ← 51.34358759, 19.58332748 | A5 | 0,35 m |
| A5 ← 51.34358663, 19.58332262 | A6 | 98,33 m |
| A6 ← 51.34273731, 19.5837111 | A7 | 66,50 m |
| A7 ← 51.34216291, 19.58397396 | A8 | 8,99 m |
| A8 ← 51.34218356, 19.58409891 | A0 | 110,28 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
| Obwód | 40,60 m |
| Powierzchnia zabudowy | 79,68 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | II |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Wola Krzysztoporska? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.