Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Wyśmierzyce. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miasta Wyśmierzyce dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 690,42 m |
| Powierzchnia | 4 031,12 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,14 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.62521157, 20.81378057 | A1 | 14,39 m |
| A1 ← 51.62508232, 20.81378399 | A2 | 6,70 m |
| A2 ← 51.62502274, 20.8137981 | A3 | 8,78 m |
| A3 ← 51.62494392, 20.81380391 | A4 | 17,70 m |
| A4 ← 51.624933, 20.81405942 | A5 | 7,15 m |
| A5 ← 51.62499657, 20.81407375 | A6 | 1,87 m |
| A6 ← 51.62500247, 20.81404845 | A7 | 15,84 m |
| A7 ← 51.62514456, 20.81403733 | A8 | 1,85 m |
| A8 ← 51.62515035, 20.81406243 | A9 | 8,18 m |
| A9 ← 51.62518045, 20.81417047 | A10 | 18,33 m |
| A10 ← 51.62524969, 20.81441108 | A11 | 6,88 m |
| A11 ← 51.62527715, 20.81450021 | A12 | 33,85 m |
| A12 ← 51.62541169, 20.81493956 | A13 | 1,04 m |
| A13 ← 51.62542095, 20.81494082 | A14 | 1,07 m |
| A14 ← 51.62542061, 20.81495627 | A15 | 4,64 m |
| A15 ← 51.62541937, 20.81502343 | A16 | 12,23 m |
| A16 ← 51.62545981, 20.8151879 | A17 | 17,29 m |
| A17 ← 51.62552138, 20.81541756 | A18 | 32,60 m |
| A18 ← 51.6256346, 20.81585266 | A19 | 34,87 m |
| A19 ← 51.62575569, 20.81631806 | A20 | 20,36 m |
| A20 ← 51.62582712, 20.81658928 | A21 | 19,96 m |
| A21 ← 51.62589666, 20.81685545 | A22 | 28,05 m |
| A22 ← 51.6259936, 20.81723011 | A23 | 14,66 m |
| A23 ← 51.6260385, 20.81742952 | A24 | 33,53 m |
| A24 ← 51.6261053, 20.81790265 | A25 | 8,64 m |
| A25 ← 51.62612383, 20.81802404 | A26 | 22,14 m |
| A26 ← 51.6262373, 20.81776088 | A27 | 98,53 m |
| A27 ← 51.62589782, 20.81644414 | A0 | 199,29 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miasta Wyśmierzyce
| Obwód | 46,02 m |
| Powierzchnia zabudowy | 124,80 m2 |
| Typ | budynek gospodarczy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | IX |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miasta Wyśmierzyce? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.