
Treść uchwały regulującej zagospodarowania przestrzeni w samorządzie Mogilany. Poniżej znajdziesz fragment uchwały wraz z linkiem do pełnej jej treści opubliowanej przez Urząd Gminy Mogilany, a także tabelaryczny wykaz planów zagospodarowania przestrzeni (MPZP).
z dnia 27 marca 2024 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lusina nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonego uchwałą Nr XXII/223/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 października 2020 r., Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:
Id: DA24A33A-11D1-427F-B1C3-451ADF014249. Podpisany
Strona 1
TERYT | Data uchwały | Numer uchwały | Nazwa | |
---|---|---|---|---|
1 | 1206092 | 24-06-2005 | XXV/212/05 | UCHWAŁA NR XXV/212/05 RADY GMINY MOGILANY z dnia 24.06.2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Libertów. |
2 | 1206092 | 01-06-2005 | MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIEŚ BRZYCZYNA GMINA MOGILANY | |
3 | 1206092 | 01-06-2005 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Chorowice, gmina Mogilany. |
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.
Zobacz przykładowe dane z raportu o działce. Działka znajduje się przy Rynek 2.
P1. zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską wraz z przebudową i rozbudową budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan. wlz, gazową i c.o.
P2. budynek mieszkalny jednorodzinny z infrastrukturą techniczną
P3. sieć wodociągowa
P4. sieć wodociągowa
P5. sieć wodociągowa
Z1. odcinek sieci gazowej oraz przyłącze gazu
Z2. odcinek sieci gazowej oraz przyłącze gazu
Z3. odcinek sieci gazowej z przyłączem gazowym
Z4. przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia i budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
Z5. przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia i budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
Wyszukaj swoją działkę na mapie w Geoportalu Mogilany. Twórz raporty o wybranym terenie w wersji PDF oraz na mapie interaktywnej. Prześwietl swoją działkę pod kątem ponad 20 aspektów.
Mogilany to malownicza miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Historia Mogilan sięga czasów średniowiecza, kiedy to wieś była własnością biskupów krakowskich. Wieś była znana z rozwiniętego rolnictwa i sadownictwa, a jej mieszkańcy przez wieki trudnili się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. W XIX wieku Mogilany stały się miejscem letniskowym dla mieszkańców Krakowa, co przyczyniło się do rozwoju infrastruktury turystycznej. Obecnie Mogilany to dynamicznie rozwijająca się gmina, która przyciąga nowych mieszkańców dzięki swojemu położeniu w bliskości Krakowa oraz walorom przyrodniczym.
Gmina Mogilany, położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, jest atrakcyjnym miejscem dla osób zainteresowanych nabyciem działki budowlanej. Ostatnia uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lusina obejmuje teren o powierzchni około 12,2 ha. Plan przewiduje różnorodne formy zagospodarowania terenu, w tym zabudowę związaną z wykorzystaniem wód leczniczych oraz tereny komunikacji, takie jak drogi publiczne i wewnętrzne. Obszar objęty planem znajduje się w strefie zieleni publicznej, co podnosi jego atrakcyjność dla przyszłych mieszkańców. Dodatkowo, obecność stanowiska archeologicznego oraz terenów górniczych wskazuje na bogactwo dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. Dzięki bliskości Krakowa, Mogilany oferują doskonałe połączenia komunikacyjne, co czyni je idealnym miejscem do osiedlenia się dla osób pracujących w stolicy Małopolski, a jednocześnie pragnących cieszyć się spokojem i urokami życia na przedmieściach. Plan zagospodarowania przestrzennego zapewnia zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej, co jest kluczowe dla nowych inwestycji w regionie.
Lokalizacja | gmina Wierzchowo (zachodniopomorskie, drawski), gmina Żabno (małopolskie, tarnowski) |
Numery działek | 463/1, 1838/5, 1839, 872/2, 873, 878/3, 1330/1, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338/2, 1364/1, 1376/6, 1376/8, 1377, 1378, 1379, 1380, 1837/3, 1837/5, 1135/6, 207/7, 281/13, 281/14, 281/21, 282/7, 843/3, 846/3, 846/4, 847/2, 851/11, 852/11, 852/12, 862/10, 863/7, 863/9, 864/18, 864/22, 907/11, 907/9, 908/4, 910, 911/2, 912, 913/1, 914/1, 915, 918/3, 918/4, 919/5, 919/6, 920/10, 920/9, 928/3, 930/5, 936, 939/4, 1095, 1210, 1212/3, 1241/10, 1241/11, 1241/20, 1241/28, 1241/9, 1242/2, 2485/2, 904, 905, 916/2, 919/10, 919/11, 919/2, 906/1, 919/8, 920/2, 920/3, 921/6, 922/10, 922/4, 922/9, 941/3, 941/4, 877, 218/2, 322, 353/1, 355/1, 358/2, 842, 843/2, 843/4, 843/5, 843/6, 843/7, 845/4, 845/6, 846/1, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 847/3, 847/4, 847/5, 847/6, 847/7, 850/1, 864/5, 875/1, 876, 887, 903/2, 218/1, 205/1, 206/2, 927/4, 944, 862/8, 862/6, 864/17, 864/16, 861/9, 864/15, 932/5, 938/11, 851/10, 935, 919/3, 920/6, 922/3, 922/5, 922/8, 923/1, 923/2, 924/4, 925/1, 925/2, 926/3, 926/4, 926/5, 927/11, 928/5, 929/3, 929/5, 930/3, 931/5, 938/14, 938/4, 938/5, 938/6, 938/7, 938/8, 939/3, 940/4, 941/2, 942/3, 943, 204, 972, 1329/1, 1500/5, 1729/2, 1323, 1325/1, 1324, 1327/1, 1315/15, 1328, 1729/1, 906/4, 907/6, 907/7, 916/1, 917/1, 917/2, 918/6, 919/7, 920/11, 920/4, 921/2, 922/1, 922/2, 922/7, 923/5, 924/1, 924/2, 941/1, 919/4, 918/5, 863/5, 911/1, 909/1, 908/1, 938/9, 938/10, 1311, 843/8, 874, 878/1, 879/1 |
Powierzchnia działek | 243 169,02 m2 |
Współrzędne geograficzne | 50.134203772, 20.877730804 |
Wysokość n.p.m. | 179 m |
Data raportu | 2025-09-01 |
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Mogilany? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Ryc. 2. Położenie działki na której znajduje się Urząd Gminy Mogilany.