Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Mogilany. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Gminy Mogilany dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 3 520,08 m |
| Powierzchnia | 243 169,02 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,33 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 50.13647057, 20.87323641 | A1 | 39,70 m |
| A1 ← 50.13627694, 20.87370366 | A2 | 61,36 m |
| A2 ← 50.13586841, 20.87428088 | A3 | 81,80 m |
| A3 ← 50.13547837, 20.87525241 | A4 | 73,55 m |
| A4 ← 50.13523768, 20.87621231 | A5 | 53,95 m |
| A5 ← 50.13499709, 20.87686867 | A6 | 96,77 m |
| A6 ← 50.13470463, 20.87814576 | A7 | 70,66 m |
| A7 ← 50.13520923, 20.87874643 | A8 | 34,20 m |
| A8 ← 50.135385, 20.8791395 | A9 | 35,59 m |
| A9 ← 50.13530556, 20.87962259 | A10 | 79,12 m |
| A10 ← 50.1357165, 20.88052722 | A11 | 25,85 m |
| A11 ← 50.13594816, 20.88050223 | A12 | 27,65 m |
| A12 ← 50.13613795, 20.88075212 | A13 | 40,57 m |
| A13 ← 50.13635349, 20.88121059 | A14 | 124,29 m |
| A14 ← 50.13604055, 20.88288268 | A15 | 124,86 m |
| A15 ← 50.13575041, 20.88457296 | A16 | 118,38 m |
| A16 ← 50.1347871, 20.88527571 | A17 | 47,53 m |
| A17 ← 50.13443844, 20.88566011 | A18 | 31,12 m |
| A18 ← 50.13436625, 20.88608148 | A19 | 101,05 m |
| A19 ← 50.13385325, 20.88724986 | A20 | 67,21 m |
| A20 ← 50.13373728, 20.88817421 | A21 | 80,71 m |
| A21 ← 50.13357482, 20.88927652 | A22 | 30,17 m |
| A22 ← 50.13331585, 20.8894013 | A23 | 10,61 m |
| A23 ← 50.13328753, 20.88925934 | A24 | 68,93 m |
| A24 ← 50.13294662, 20.8884529 | A25 | 56,65 m |
| A25 ← 50.13280627, 20.8876898 | A26 | 67,02 m |
| A26 ← 50.13280906, 20.88675055 | A27 | 109,20 m |
| A27 ← 50.13284015, 20.88522101 | A28 | 37,78 m |
| A28 ← 50.13317944, 20.88520663 | A29 | 82,21 m |
| A29 ← 50.13387829, 20.88483412 | A30 | 29,53 m |
| A30 ← 50.13408677, 20.88457822 | A31 | 52,54 m |
| A31 ← 50.13397318, 20.88386362 | A32 | 19,16 m |
| A32 ← 50.13385484, 20.88366872 | A33 | 12,15 m |
| A33 ← 50.13374668, 20.88364547 | A34 | 29,21 m |
| A34 ← 50.13364091, 20.88327081 | A35 | 124,53 m |
| A35 ← 50.13470408, 20.88272789 | A36 | 61,04 m |
| A36 ← 50.13452977, 20.88191678 | A37 | 165,10 m |
| A37 ← 50.1332675, 20.88070205 | A38 | 54,93 m |
| A38 ← 50.13313067, 20.87996249 | A39 | 21,76 m |
| A39 ← 50.13293583, 20.8799874 | A40 | 23,45 m |
| A40 ← 50.13290446, 20.8796625 | A41 | 60,94 m |
| A41 ← 50.13343456, 20.87944921 | A42 | 28,52 m |
| A42 ← 50.13335514, 20.87906926 | A43 | 19,42 m |
| A43 ← 50.1332102, 20.87891787 | A44 | 26,91 m |
| A44 ← 50.13311486, 20.87857139 | A45 | 13,91 m |
| A45 ← 50.13299278, 20.87861308 | A46 | 12,34 m |
| A46 ← 50.13296474, 20.87844583 | A47 | 19,74 m |
| A47 ← 50.1329009, 20.87818778 | A48 | 24,52 m |
| A48 ← 50.13274012, 20.87795297 | A49 | 49,60 m |
| A49 ← 50.13229576, 20.87800377 | A50 | 37,74 m |
| A50 ← 50.13196867, 20.87786471 | A51 | 9,83 m |
| A51 ← 50.13192282, 20.87774693 | A52 | 12,97 m |
| A52 ← 50.13202388, 20.87765659 | A53 | 114,84 m |
| A53 ← 50.13294677, 20.87693727 | A54 | 22,27 m |
| A54 ← 50.13304998, 20.87666994 | A55 | 63,16 m |
| A55 ← 50.13314611, 20.87579761 | A56 | 10,67 m |
| A56 ← 50.13318518, 20.875661 | A57 | 191,16 m |
| A57 ← 50.13432077, 20.87365152 | A58 | 146,17 m |
| A58 ← 50.13522876, 20.8721718 | A59 | 98,36 m |
| A59 ← 50.13605576, 20.87265702 | A60 | 55,67 m |
| A60 ← 50.13654217, 20.87283803 | A0 | 29,52 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Gminy Mogilany
| Obwód | 32,53 m |
| Powierzchnia zabudowy | 53,42 m2 |
| Typ | budynek gospodarczy |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Budynek # | CXLV |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Gminy Mogilany? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.