Sprawdź wymiary dowolnej działki oraz wymiary budynków na niej znajdujących się. Wyszukaj działkę po identyfikatorze lub adresie (np: 100204_4.0001.473) lub wyszukaj na mapie Geoportal Chocz. Pobierz raport z wymiarami działki lub bezpłatnie wykonaj pomiary na mapie.
Przykładowe informacje z raportu o działce na której znajduje się Urząd Miejski Gminy Chocz dotyczące wymiarów działki oraz budynków znajdujących się na działce.
| Obwód | 107,54 m |
| Powierzchnia | 349,76 m2 |
| Współczynnik kształtu | 0,50 |
| Klasa kształtu | zły |
| A0 ← 51.78579071, 16.6682795 | A1 | 46,38 m |
| A1 ← 51.78617275, 16.66801069 | A2 | 7,44 m |
| A2 ← 51.78614521, 16.66791222 | A3 | 17,28 m |
| A3 ← 51.78600231, 16.66801006 | A4 | 19,05 m |
| A4 ← 51.78584573, 16.66812149 | A5 | 9,90 m |
| A5 ← 51.78576432, 16.6681794 | A0 | 7,49 m |
Ryc. 1. Parametry geometryczne terenu. Wymiary działki na kórej znajduje się Urząd Miejski Gminy Chocz
| Obwód | 57,26 m |
| Powierzchnia zabudowy | 169,82 m2 |
| Typ | budynek jednorodzinny |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Budynek # | IV |
Wymiary budynku na mapie interaktywnej 3D
Potrzebujesz kompleksowego raportu o Twojej działce podlegającej pod Urząd Miejski Gminy Chocz? Analizuj wybrany przez Ciebie teren pod kątem ponad 20 aspektów.
Chcesz poznać informace dotyczace pozwoleń na budowę? Zagospodarowanie przestrzeni, Zagrożenia i uciążliwości, fizjografia terenu ... Ponad 20 tematów raportu. Wygeneruj raport dla swojej działki.